4008280836

招生动态

2016年我院分专业录取最低分

发布时间:2016-03-27点击次数:

2016年我院各专业录取最低分

省份 类别 专业 最低分 最高分 平均分
江苏 文科 会计信息管理 281 339 297
国际经济与贸易 276 301 284
市场营销 263 284 270
电子商务 266 305 280
工商企业管理 249 293 266
物流管理 278 310 287
互联网金融 247 284 264
旅游管理 240 281 255
应用英语 259 291 275
应用日语 262 316 282
应用韩语 261 287 277
计算机应用技术 272 312 283
软件技术(嵌入式培养) 250 325 274
移动互联应用技术(嵌入式培养) 238 291 275
计算机网络技术 277 315 289
信息安全与管理 235 275 252
通信技术(嵌入式培养) 223 274 241
移动通信技术(嵌入式培养) 231 290 266
云计算技术与应用 223 281 256
光伏发电技术与应用 264 275 269
建筑智能化工程技术 240 283 262
电气自动化技术 239 299 273
自动化生产设备应用 236 294 259
汽车电子技术 278 308 293
物联网应用技术 224 293 260
电子信息工程技术 242 304 264
微电子技术 249 287 270
机械设计与制造 227 300 265
数控技术 224 286 263
模具设计与制造 273 281 277
机电一体化技术 261 289 274
工业机器人技术 241 293 267
动漫制作技术 278 288 283
理科 会计信息管理 267 306 278
国际经济与贸易 250 298 270
市场营销 245 270 256
电子商务 249 277 264
工商企业管理 212 316 248
物流管理 275 286 281
互联网金融 239 260 251
旅游管理 246 251 249
应用英语 245 308 263
应用日语 230 243 237
应用韩语 222 268 245
计算机应用技术 247 314 271
软件技术(嵌入式培养) 234 325 262
移动互联应用技术(嵌入式培养) 215 279 245
计算机网络技术 254 287 269
信息安全与管理 205 269 243
通信技术(嵌入式培养) 203 285 250
移动通信技术(嵌入式培养) 218 263 247
云计算技术与应用 202 274 241
光伏发电技术与应用 226 289 257
建筑智能化工程技术 216 272 253
电气自动化技术 211 313 259
自动化生产设备应用 201 278 243
汽车电子技术 223 282 252
物联网应用技术 223 300 253
电子信息工程技术 205 313 256
微电子技术 247 284 261
机械设计与制造 210 289 250
数控技术 212 335 253
模具设计与制造 251 304 266
机电一体化技术 245 298 265
工业机器人技术 215 265 244
动漫制作技术 232 290 256
海本文 电气自动化技术 210 228 216




海本理 电气自动化技术 213 269 241
艺术 视觉传播设计与制作 376 447 408
影视动画 372 432 400
数字媒体艺术设计 371 438 392
环境艺术设计 375 443 395
展示艺术设计 379 410 390
内蒙古 文科 会计信息管理 282 297 290
理科 工业机器人技术 258 258 258
软件技术(嵌入式培养) 247 312 280
四川 文科 互联网金融 451 462 456
会计信息管理 466 473 469
市场营销 451 484 460
电子商务 470 508 489
应用日语 452 466 458
应用韩语 459 479 467
理科 电气自动化技术 408 413 410
电子信息工程技术 420 432 424
物联网应用技术 401 431 413
软件技术(嵌入式培养) 407 451 429
云计算技术与应用 400 402 401
湖南 文科 会计信息管理 329 370 349
市场营销 365 375 370
理科 模具设计与制造 210 328 287
广西 文理综合 工商企业管理 250 417 319
会计信息管理 301 301 301
机电一体化技术 268 313 291
电气自动化技术 251 339 295
互联网金融 372 372 372
山东 文科 会计信息管理 415 464 440
理科 软件技术(嵌入式培养) 407 430 419
电气自动化技术 403 403 403
艺术文 展示艺术设计 275 383 329
艺术理 数字媒体艺术设计 262 262 262
上海 文科 电子商务 198 198 198
理科 软件技术(嵌入式培养) 214 258 232
辽宁 文科 互联网金融 346 346 346
理科 电气自动化技术 338 385 355
软件技术(嵌入式培养) 372 389 381
陕西 文科 电子商务 325 325 325
理科 电气自动化技术 225 372 279
福建 文科 电子商务 338 366 352
应用日语 323 337 330
理科 电气自动化技术 253 253 253
信息安全与管理 311 311 311
软件技术(嵌入式培养) 332 338 335
云南 文科 会计信息管理 316 405 345
电子商务 322 417 372
应用韩语 366 419 399
理科 机械设计与制造 317 451 384
电气自动化技术 276 411 324
汽车电子技术 298 298 298
电子信息工程技术 290 398 344
计算机网络技术 309 418 347
计算机应用技术 318 352 330
河南 文科 互联网金融 261 304 283
会计信息管理 324 369 340
国际经济与贸易 275 294 288
工商企业管理 212 379 303
市场营销 225 352 286
电子商务 313 420 357
物流管理 229 316 286
旅游管理 287 287 287
应用英语 349 370 360
应用韩语 316 448 377
理科 数控技术 248 280 264
模具设计与制造 328 400 361
机电一体化技术 261 350 300
电气自动化技术 258 302 272
工业机器人技术 299 348 322
汽车电子技术 248 328 289
电子信息工程技术 288 364 316
计算机应用技术 297 350 316
软件技术(嵌入式培养) 302 363 324
动漫制作技术 314 346 328
艺术文 环境艺术设计 407 551 472
展示艺术设计 515 515 515
艺术理 视觉传播设计与制作 448 491 460
数字媒体艺术设计 492 492 492
影视动画 395 514 455
重庆 文科 电子商务 191 229 210
互联网金融 185 212 199
理科 建筑智能化工程技术 230 230 230
安徽 文科 电子商务 430 440 433
工商企业管理 410 445 423
国际经济与贸易 408 449 421
会计信息管理 408 429 419
旅游管理 408 452 421
市场营销 406 427 418
物流管理 406 440 418
应用日语 408 421 414
应用英语 432 443 437
理科 电气自动化技术 411 428 415
电子信息工程技术 416 448 427
动漫制作技术 413 428 419
工业机器人技术 405 414 410
机电一体化技术 407 420 411
建筑智能化工程技术 418 421 420
模具设计与制造 406 418 410
软件技术(嵌入式培养) 413 434 419
数控技术 405 410 408
艺术 环境艺术设计 573 585 578
视觉传播设计与制作 566 574 571
数字媒体艺术设计 517 631 568
影视动画 571 615 593
展示艺术设计 499 538 524
湖北 文科 会计信息管理 329 370 349
理科 软件技术(嵌入式培养) 359 369 364
广东 文科 会计信息管理 366 370 368
电子商务 379 387 383
应用韩语 381 397 389
理科 机械设计与制造 329 355 342
工业机器人技术 328 394 361
河北 文科 会计信息管理 348 393 371
电子商务 318 383 351
理科 软件技术(嵌入式培养) 370 400 385
云计算技术与应用 351 407 369
贵州 文科 互联网金融 261 428 329
会计信息管理 343 395 369
国际经济与贸易 319 319 319
工商企业管理 397 430 413
市场营销 311 437 384
电子商务 343 478 410
应用英语 401 409 405
应用日语 164 454 364
应用韩语 301 452 398
理科 建筑智能化技术 203 325 263
数控技术 271 340 319
模具设计与制造 210 375 257
自动化生产设备应用 209 247 221
机电一体化技术 222 241 232
电气自动化技术 205 295 250
工业机器人技术 183 334 239
电子信息工程技术 331 339 335
移动互联应用技术(嵌入式培养) 315 328 322
物联网应用技术 352 386 369
计算机应用技术 209 366 285
计算机网络技术 182 361 273
软件技术(嵌入式培养) 192 386 305
信息安全与管理 231 326 274
云计算技术与应用 288 338 315
通信技术(嵌入式培养) 339 375 357
移动通信技术(嵌入式培养) 331 343 337
吉林 文科 电子商务 302 313 308
理科 软件技术(嵌入式培养) 364 381 373
江西 文科 互联网金融 292 342 317
会计信息管理 282 305 294
国际经济与贸易 300 342 321
工商企业管理 283 303 293
市场营销 328 353 340
电子商务 306 368 327
应用韩语 322 338 330
理科 机电一体化技术 364 379 372
汽车电子技术 377 377 377
电子信息工程技术 389 422 404
移动互联应用技术(嵌入式培养) 370 389 380
云计算技术与应用 378 384 382
黑龙江 文科 电子商务 379 417 398
物流管理 339 340 340
理科 机电一体化技术 326 346 336
电气自动化技术 320 322 321
浙江 文科 会计信息管理 315 321 318
电子商务 313 319 316
物流管理 313 328 321
理科 模具设计与制造 307 307 307
工业机器人技术 310 311 311
软件技术(嵌入式培养) 315 338 323
艺术理 视觉传播设计与制作 243 243 243
环境艺术设计 303 303 303
艺术文 数字媒体艺术设计 265 285 273
展示艺术设计 253 269 262
影视动画 251 268 255
甘肃 文科 互联网金融 290 394 347
会计信息管理 341 390 357
国际经济与贸易 318 362 340
工商企业管理 272 370 322
市场营销 244 376 323
电子商务 307 374 345
物流管理 276 374 329
旅游管理 238 274 262
应用英语 288 390 339
理科 建筑智能化工程技术 295 402 330
机械设计与制造 324 392 351
机电一体化技术 324 374 342
电气自动化技术 320 354 342
工业机器人技术 209 420 275
汽车电子技术 290 397 327
电子信息工程技术 320 374 343
移动互联应用技术(嵌入式培养) 300 384 342
物联网应用技术 303 392 333
计算机应用技术 298 403 348
计算机网络技术 290 364 318
软件技术(嵌入式培养) 317 418 359
信息安全与管理 249 301 281
山西 文科 互联网金融 305 317 311
会计信息管理 337 435 386
工商企业管理 310 316 313
市场营销 332 337 335
电子商务 347 394 363
物流管理 317 354 332
理科 数控技术 327 335 331
自动化生产设备应用 298 298 298
机电一体化技术 299 338 319
工业机器人技术 305 311 308
移动互联应用技术(嵌入式培养) 298 314 308
物联网应用技术 306 332 319
计算机应用技术 295 327 304
计算机网络技术 329 340 334
软件技术(嵌入式培养) 314 389 344
云计算技术与应用 298 382 330
新疆 理工 建筑智能化工程技术 219 280 249
机械设计与制造 214 289 248
数控技术 274 274 274
模具设计与制造 234 285 259
电气自动化技术 227 387 304
工业机器人技术 315 315 315
电子信息工程技术 180 378 286
移动互联应用技术(嵌入式培养) 322 351 336
软件技术(嵌入式培养) 253 377 312
云计算技术与应用 254 337 304
通信技术(嵌入式培养) 267 281 273
移动通信技术(嵌入式培养) 273 341 307
文史 会计信息管理 251 338 296
工商企业管理 252 337 283
电子商务 242 355 305
旅游管理 313 313 313
应用英语 281 330 305
应用韩语 260 333 302
西藏 文史 会计信息管理 245 285 255
旅游管理 242 292 261
[关闭] [打印] [收藏]