2017对口单招计划表
发布时间:2017-02-20点击次数:
科目组代码 | 科目组名称 | 专业类名称 | 专业代码 | 志愿填报代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 2016年录取最低分 |
12 | 机械 | 机械设计制造类 | 560113 | 01 | 模具设计与制造 | 80 | 5300 | 539 |
560103 | 02 | 数控技术 | 80 | 5300 | 529 | |||
13 | 机电一体化 | 机械设计制造类 | 560101 | 03 | 机械设计与制造 | 80 | 5300 | 520 |
自动化类 | 560301 | 04 | 机电一体化技术 | 45 | 5300 | 549 | ||
自动化类 | 560302 | 05 | 电气自动化技术 | 45 | 5300 | 501 | ||
14 | 电子电工 | 电子信息类 | 610101 | 06 | 电子信息工程技术 | 90 | 5300 | 673 |
15 | 计算机应用 | 计算机类 | 610201 | 07 | 计算机应用技术 | 45 | 5300 | 691 |
610202 | 08 | 计算机网络技术 | 90 | 5300 | 683 | |||
21 | 艺术 | 艺术设计类 | 650102 | 10 | 视觉传播设计与制作 | 30 | 6800 | 321 |
650104 | 11 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 6800 | 298 | |||
650110 | 12 | 展示艺术设计 | 30 | 6800 | 298 | |||
20 | 旅游管理 | 旅游类 | 640101 | 09 | 旅游管理 | 30 | 4700 | 2016未招生 |
25 | 体育 | 体育类 | 670404 | 13 | 休闲体育 | 20 | 4800 | 2016未招生 |
合计 | 695 |
备注:实际招生专业及计划数以江苏省教育考试院公布为准,点击专业名称查看专业介绍。