2024年我校普高分批次分专业录取分数情况(持续更新)
发布时间:2024-08-26点击次数:
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
浙江 | 综合改革 | 机械设计与制造 | 503 | 503 | 503 | 166276 |
机电一体化技术 | 504 | 504 | 504 | 165150 | ||
工业机器人技术 | 505 | 494 | 498.8 | 175935 | ||
电气自动化技术 | 504 | 503 | 503.5 | 166276 | ||
工业互联网应用 | 499 | 497 | 498 | 172857 | ||
新能源汽车技术 | 500 | 500 | 500 | 169548 | ||
电子信息工程技术 | 516 | 516 | 516 | 151417 | ||
物联网应用技术 | 516 | 516 | 516 | 151417 | ||
移动互联应用技术 | 501 | 501 | 501 | 168488 | ||
计算机应用技术 | 512 | 506 | 509 | 162817 | ||
软件技术 | 509 | 507 | 508 | 161632 | ||
大数据技术 | 516 | 516 | 516 | 151417 | ||
信息安全技术应用 | 506 | 506 | 506 | 162817 | ||
密码技术应用 | 494 | 494 | 494 | 175935 | ||
国际经济与贸易 | 513 | 513 | 513 | 154892 | ||
工商企业管理 | 553 | 550 | 551.5 | 111550 | ||
电子商务 | 514 | 514 | 514 | 153718 | ||
现代物流管理 | 505 | 505 | 505 | 163967 | ||
山东 | 综合改革 | 机械设计与制造 | 464 | 464 | 464 | 270769 |
机电一体化技术 | 462 | 462 | 462 | 275707 | ||
智能控制技术 | 465 | 465 | 465 | 268259 | ||
工业机器人技术 | 460 | 460 | 460 | 280589 | ||
电气自动化技术 | 467 | 464 | 465.5 | 270769 | ||
工业互联网应用 | 462 | 460 | 461 | 280589 | ||
新能源汽车技术 | 467 | 464 | 465.5 | 270769 | ||
电子信息工程技术 | 468 | 468 | 468 | 260723 | ||
计算机应用技术 | 471 | 471 | 471 | 253279 | ||
信息安全技术应用 | 470 | 470 | 470 | 255781 | ||
虚拟现实技术应用 | 465 | 462 | 463.5 | 275707 | ||
动漫制作技术 | 485 | 476 | 480.5 | 240842 | ||
财税大数据应用 | 469 | 469 | 469 | 258223 | ||
国际经济与贸易 | 469 | 468 | 468.5 | 260723 | ||
软件技术 | 472 | 472 | 472 | 250944 | ||
江苏 |
3+2物理 | 软件技术 | 494 | 485 | 487.6 | 2079 |
3+2历史 | 软件技术 | 509 | 482 | 488.8 | 893 | |
普通物理 | 会计信息管理 | 469 | 469 | 469 | 5941 | |
国际经济与贸易 | 472 | 455 | 463 | 15334 | ||
市场营销 | 452 | 450 | 451 | 19474 | ||
电子商务 | 457 | 449 | 451.8 | 20253 | ||
工商企业管理 | 450 | 449 | 449.4 | 20253 | ||
现代物流管理 | 450 | 447 | 448 | 21787 | ||
金融科技应用 | 464 | 461 | 462.5 | 10086 | ||
跨境电子商务 | 453 | 448 | 450.5 | 21006 | ||
财税大数据应用 | 453 | 452 | 452.5 | 17896 | ||
软件技术 | 490 | 450 | 454.7 | 19474 | ||
移动互联网应用技术 | 456 | 448 | 449.7 | 21006 | ||
大数据技术 | 458 | 449 | 451.2 | 20253 | ||
人工智能技术应用 | 456 | 452 | 453.8 | 17896 | ||
云计算技术应用 | 483 | 448 | 451.9 | 21006 | ||
区块链技术应用 | 448 | 448 | 448 | 21006 | ||
信息安全技术应用 | 457 | 447 | 449.8 | 21787 | ||
计算机网络技术 | 472 | 455 | 458.3 | 15334 | ||
物联网应用技术 | 459 | 452 | 454.3 | 17896 | ||
密码技术应用 | 448 | 447 | 447.1 | 21787 | ||
计算机应用技术 | 461 | 451 | 454 | 18691 | ||
光伏工程技术 | 457 | 453 | 454.6 | 17023 | ||
电子信息工程技术 | 489 | 454 | 457.7 | 16182 | ||
新能源汽车技术 | 457 | 451 | 452.5 | 18691 | ||
集成电路技术 | 458 | 456 | 456.8 | 14475 | ||
应用电子技术 | 453 | 449 | 451 | 20253 | ||
电气自动化技术 | 471 | 455 | 457.5 | 15334 | ||
智能控制技术 | 455 | 448 | 450.7 | 21006 | ||
机械设计与制造 | 468 | 448 | 451.9 | 21006 | ||
机电一体化技术 | 467 | 453 | 455 | 17023 | ||
工业机器人技术 | 456 | 448 | 450.6 | 21006 | ||
工业互联网应用 | 459 | 447 | 449.8 | 21787 | ||
数字化设计与制造技术 | 456 | 451 | 453.6 | 18691 | ||
动漫制作技术 | 461 | 453 | 456 | 17023 | ||
虚拟现实技术应用 | 459 | 447 | 451.5 | 21787 | ||
普通历史 |
会计信息管理 | 461 | 458 | 459.7 | 7091 | |
国际经济与贸易 | 453 | 442 | 446.8 | 10963 | ||
市场营销 | 452 | 445 | 447.8 | 10311 | ||
电子商务 | 465 | 443 | 447.2 | 10756 | ||
工商企业管理 | 461 | 442 | 447.9 | 10963 | ||
现代物流管理 | 467 | 441 | 445.8 | 11182 | ||
金融科技应用 | 454 | 449 | 450.7 | 9388 | ||
跨境电子商务 | 447 | 444 | 445.3 | 10540 | ||
财税大数据应用 | 460 | 457 | 458 | 7362 | ||
软件技术 | 488 | 447 | 455.1 | 9856 | ||
移动互联网应用技术 | 461 | 445 | 452 | 10311 | ||
大数据技术 | 454 | 454 | 454 | 8167 | ||
人工智能技术应用 | 460 | 447 | 453 | 9856 | ||
云计算技术应用 | 457 | 446 | 452.8 | 10084 | ||
区块链技术应用 | 448 | 448 | 448 | 9610 | ||
信息安全技术应用 | 458 | 445 | 450.2 | 10311 | ||
计算机网络技术 | 475 | 452 | 458.1 | 8691 | ||
物联网应用技术 | 477 | 448 | 457 | 9610 | ||
密码技术应用 | 452 | 441 | 445.3 | 11182 | ||
计算机应用技术 | 451 | 448 | 449 | 9610 | ||
电子信息工程技术 | 463 | 451 | 456 | 8930 | ||
新能源汽车技术 | 475 | 450 | 456.4 | 9162 | ||
电气自动化技术 | 475 | 455 | 459.5 | 7911 | ||
智能控制技术 | 452 | 447 | 448.4 | 9856 | ||
机械设计与制造 | 457 | 446 | 450.5 | 10084 | ||
机电一体化技术 | 459 | 455 | 456.4 | 7911 | ||
工业机器人技术 | 473 | 445 | 452.8 | 10311 | ||
工业互联网应用 | 450 | 442 | 444.8 | 10963 | ||
动漫制作技术 | 469 | 452 | 459.8 | 8691 | ||
虚拟现实技术应用 | 452 | 443 | 448.7 | 10756 | ||
中外物理 | 电气自动化技术(中外合作办学 ) | 473 | 451 | 455.6 | 18691 | |
艺术历史 | 视觉传达设计 |
470 | 440 | 449.3 | 3004 | |
影视动画 | 446 | 440 | 442.7 | 3004 | ||
数字媒体艺术设计 | 466 | 438 | 444.5 | 3328 | ||
环境艺术设计 | 446 | 437 | 438.2 | 3516 | ||
上海 | 综合改革 | 新能源汽车技术 | 266 | 266 | 266 | 382 |
软件技术 | 231 | 231 | 231 | 2551 | ||
大数据技术 | 243 | 243 | 243 | 1622 | ||
国际经济与贸易 | 230 | 218 | 224 | 3235 | ||
安徽 | 理工 | 软件技术 | 463.8 | 460.8 | 462.6 | 182639 |
大数据技术 | 465.8 | 465.8 | 465.8 | 176157 | ||
信息安全技术应用 | 459.8 | 459.8 | 459.8 | 183945 | ||
计算机应用技术 | 463.8 | 463.8 | 463.8 | 178711 | ||
电子信息安全技术 | 467.8 | 461.8 | 464.3 | 181327 | ||
电气自动化技术 | 461.8 | 460.8 | 461.3 | 182639 | ||
机电一体化技术 | 464.8 | 460.8 | 462.8 | 182639 | ||
机械设计与制造 | 459.8 | 459.8 | 459.8 | 183945 | ||
动漫制作技术 | 460.8 | 459.8 | 460.3 | 183945 | ||
虚拟现实技术应用 | 461.8 | 459.8 | 460.8 | 183945 | ||
文史 | 电子商务 | 455.95 | 440.9 | 448.4 | 55590 | |
现代物流管理 | 440.9 | 440.9 | 440.9 | 55590 | ||
财税大数据应用 | 451.9 | 451.9 | 451.9 | 50387 | ||
工商企业管理 | 448.9 | 440.9 | 444.9 | 55590 | ||
江西 | 理工 | 机械设计与制造 | 450,85 | 450.85 | 450.9 | 148146 |
机电一体化技术 | 449.85 | 449.85 | 449.9 | 149236 | ||
智能控制技术 | 457.86 | 457.86 | 457.9 | 140082 | ||
电气自动化技术 | 464.86 | 464.86 | 464.9 | 131855 | ||
电子信息工程技术 | 460.86 | 449.85 | 454.9 | 149236 | ||
物联网应用技术 | 450.85 | 450.85 | 450.9 | 148146 | ||
计算机应用技术 | 453.85 | 452.85 | 453.4 | 145888 | ||
软件技术 | 469.87 | 469.87 | 469.9 | 125792 | ||
文史 | 财税大数据应用 | 464.94 | 464.94 | 464.9 | 52126 |
|
金融科技应用 | 460.94 | 460.94 | 460.9 | 54492 | ||
市场营销 | 456.94 | 456.94 | 456.9 | 56796 | ||
电子商务 | 458.94 | 458.94 | 458.9 | 55620 | ||
陕西 | 理工 | 电气自动化 | 438.1 | 438.1 | 438.1 | 87460 |
计算机应用技术 | 436.1 | 436.1 | 436.1 | 89002 | ||
软件技术 | 437.1 | 437.1 | 437.1 | 88263 | ||
文史 | 会计信息管理 | 407.1 | 396.1 | 401.6 | 48346 |
|
重庆 | 物理 | 物联网应用技术 | 452.16 | 452.16 | 452.2 | 86205 |
计算机应用技术 | 483.18 | 483.18 | 483.2 | 70227 | ||
信息安全技术应用 | 450.17 | 450.17 | 450.2 | 87150 | ||
历史 | 会计信息管理 | 400.1 | 400.1 | 400.1 | 39932 |
|
电子商务 | 419.1 | 419.1 | 419.1 | 34918 | ||
甘肃 | 物理 | 软件技术 | 401 | 401 | 401 | 77743 |
计算机应用技术 | 396 | 396 | 396 | 79978 | ||
电子信息工程技术 | 397 | 395 | 396 | 80407 | ||
电气自动化技术 | 406 | 402 | 404 | 77299 | ||
智能控制技术 | 416 | 416 | 416 | 70856 | ||
机械设计与制造 | 396 | 396 | 396 | 79978 | ||
机电一体化技术 | 400 | 400 | 400 | 78192 | ||
历史 | 电子商务 | 428 | 428 | 428 | 22170 |
|
现代物流管理 | 409 | 409 | 409 | 26441 | ||
财税大数据应用 | 396 | 396 | 396 | 29564 | ||
辽宁 | 物理 | 机械设计与制造 | 440 | 440 | 440 | 82337 |
软件技术 | 451 | 445 | 447.7 | 79896 | ||
云计算技术应用 | 443 | 443 | 443 | 80875 | ||
河北 | 物理 | 工业机器人技术 | 448 | 448 | 448 | 207066 |
电子信息工程技术 | 482 | 482 | 482 | 151581 | ||
移动互联网应用技术 | 460 | 460 | 460 | 187795 | ||
计算机应用技术 | 468 | 462 | 465 | 184666 | ||
软件技术 | 472 | 463 | 467.5 | 183024 | ||
信息安全技术应用 | 475 | 475 | 475 | 163064 | ||
虚拟现实技术应用 | 458 | 458 | 458 | 190971 | ||
密码技术应用 | 444 | 444 | 444 | 213440 | ||
历史 | 财税大数据应用 | 445 | 445 | 445 | 68399 | |
金融科技应用 | 428 | 428 | 428 | 79420 | ||
工商企业管理 | 435 | 435 | 435 | 74748 | ||
市场营销 | 431 | 431 | 431 | 77351 | ||
电子商务 | 438 | 438 | 438 | 72837 | ||
福建 | 物理 | 机电一体化技术 | 486 | 486 | 486 | 84575 |
智能控制技术 | 478 | 478 | 478 | 90522 | ||
工业机器人技术 | 448 | 448 | 448 | 112271 | ||
物联网应用技术 | 480 | 480 | 480 | 89052 | ||
大数据技术 | 474 | 474 | 474 | 93480 | ||
信息安全技术应用 | 448 | 448 | 448 | 112271 | ||
动漫制作技术 | 468 | 468 | 468 | 97862 | ||
历史 | 国际经济与贸易 | 418 | 396 | 407 | 34730 |
|
电子商务 | 404 | 404 | 404 | 32911 | ||
湖南 | 物理 | 计算机应用技术 | 445 | 445 | 445 | 160249 |
云计算技术应用 | 445 | 445 | 445 | 160249 | ||
软件技术 | 445 | 445 | 445 | 160249 | ||
历史 | 会计信息管理 | 442 | 442 | 442 | 53455 |
|
现代物流管理 | 429 | 429 | 429 | 60594 | ||
河南 | 物理 | 电气自动化技术 | 448.1 | 437.1 | 441.1 | 257272 |
工业互联网应用 | 430.09 | 416.09 | 423.1 | 294822 | ||
电子信息工程技术 | 437.09 | 437.09 | 437.1 | 257272 | ||
物联网应用技术 | 421.1 | 421.1 | 421.1 | 285999 | ||
计算机应用技术 | 433.1 | 433.1 | 433.1 | 264630 | ||
软件技术 | 448.1 | 415.1 | 424.3 | 296534 | ||
信息安全技术应用 | 417.1 | 417.1 | 417.1 | 293048 | ||
虚拟现实技术应用 | 420.09 | 420.09 | 420.1 | 287723 | ||
动漫制作技术 | 415.1 | 415.1 | 415.1 | 296534 | ||
历史 | 财税大数据应用 | 437.1 | 437.1 | 437.1 | 89086 | |
工商企业管理 | 419.,1 | 402.1 | 410.6 | 123355 | ||
电子商务 | 424.1 | 408.1 | 414.9 | 117061 | ||
贵州 | 物理 | 云计算技术应用 | 401 | 401 | 401 | 137693 |
物联网应用技术 | 426 | 426 | 426 | 114235 | ||
计算机应用技术 | 426 | 426 | 426 | 114235 | ||
电子信息工程技术 | 435 | 435 | 435 | 105583 | ||
机电一体化技术 | 408 | 408 | 408 | 131320 | ||
软件技术 | 406 | 406 | 406 | 133108 | ||
历史 | 会计信息管理 | 455 | 455 | 455 | 36804 |
|
工商企业管理 |
427 | 427 | 427 | 49669 | ||
湖北 |
物理 | 软件技术 | 465 |
453 | 457.3 | 127894 |
云计算技术应用 | 479 | 479 | 479 | 106953 | ||
历史 |
会计信息管理 |
405 | 405 | 405 | 56171 |
|
现代物流管理 | 402 | 402 | 402 | 57483 |
||
南疆单列 | 物理 | 电气自动化技术 | 261 | 227 |
/ | 46383 |
黑龙江 |
物理 |
电气自动化技术 | 391 | 388 |
389.5 | 75723 |
软件技术 | 404 | 404 |
404 | 69413 | ||
历史 | 国际经济与贸易 | 388 | 388 |
388 | 28497 | |
电子商务 | 381 | 381 |
381 | 30107 |
||
四川 | 物理 | 机械设计与制造 | 467.09 | 467.09 | 467.1 | 183371 |
智能控制技术 | 466.09 | 466.09 | 466.1 | 184656 | ||
电气自动化技术 | 470.09 | 468.09 | 469.1 | 182021 | ||
电子信息工程技术 | 472.08 | 472.08 | 472.1 | 176253 | ||
物联网应用技术 | 468.09 | 468.09 | 468.1 | 182021 | ||
计算机应用技术 | 471.08 | 471.08 | 471.1 | 177723 | ||
云计算应用技术 | 468.08 | 468.08 | 468.1 | 182021 | ||
信息安全技术应用 | 466.07 | 466.07 | 466.1 | 184656 | ||
历史 | 国际经济与贸易 | 455.1 | 450.1 | 452.6 | 84052 | |
电子商务 | 458.1 | 458.1 | 458.1 | 76994 | ||
云南 | 物理 | 机械设计与制造 | 419.95 | 419.95 | 420 | 105676 |
机电一体化技术 | 419.94 | 417.95 | 419 | 107006 | ||
智能控制技术 | 419.96 | 419.96 | 420 | 105676 | ||
电气自动化技术 | 437.95 | 437.95 | 438 | 93181 | ||
物联网应用技术 | 418.95 | 418.95 | 419 | 106315 | ||
计算机应用技术 | 429.86 | 429.86 | 429.9 | 98674 | ||
软件技术 | 419.75 | 419.75 | 419.8 | 105676 | ||
信息安全技术应用 | 421.96 | 421.96 | 422 | 104308 | ||
历史 | 金融科技应用 | 443.95 | 443.95 | 444 | 64939 | |
市场营销 | 428.76 | 428.76 | 428.8 | 73505 | ||
电子商务 | 422.95 | 422.95 | 423 | 77006 | ||
现代物流管理 | 445.95 | 445.95 | 446 | 63810 | ||
山西 | 物理 | 机械设计与制造 | 389.08 | 389.08 | 389.1 | 22195 |
智能控制技术 | 396.08 | 396.08 | 396.1 | 18043 | ||
电气自动化技术 | 392.08 | 392.08 | 392.1 | 20383 | ||
电子信息工程技术 | 391.07 | 391.07 | 391.1 | 21029 | ||
计算机应用技术 | 396.09 | 396.09 | 396.1 | 18043 | ||
软件技术 | 397.07 | 397.07 | 397.1 | 17394 | ||
大数据技术 | 412.1 | 412.1 | 412.1 | 7939 | ||
历史 | 会计信息管理 | 375.1 | 375.1 | 375.1 | 20369 | |
电子商务 | 383.1 | 383.1 | 383.1 | 18426 | ||
现代物流管理 | 385.1 | 385.1 | 385.1 | 17951 | ||
新疆 | 物理 | 软件技术 | 294.04 | 192.03 | 234.4 | 51297 |
电子信息工程技术 | 281.05 | 253.03 | 263.8 | 43186 | ||
密码技术应用 | 252.04 | 189.03 | 230.8 | 52406 | ||
工业互联网应用 | 277.03 | 169.01 | 240.3 | 59695 | ||
计算机应用技术 | 246.03 | 227.01 | 238 | 46383 | ||
智能控制技术 | 227.04 | 178.01 | 196.4 | 56628 | ||
移动互联网应用技术 | 286.07 | 167.02 | 212 | 60207 | ||
机械设计与制造 | 264.04 | 225.02 | 244.5 | 46519 | ||
工业机器人技术 | 296.03 | 248.05 | 272 | 43874 | ||
电气自动化技术 | 260.06 | 256.04 | 258.1 | 42646 | ||
物联网应用技术 | 241.02 | 202.02 | 221.5 | 48288 | ||
大数据技术 | 267.02 | 264.05 | 265.5 | 41455 | ||
云计算技术应用 | 277.05 | 226.02 | 251.1 | 46472 | ||
虚拟现实技术应用 | 246.02 | 231.02 | 238.5 | 45967 | ||
动漫制作技术 | 253.03 | 233.05 | 243 | 45705 | ||
机电一体化技术 | 261.01 | 261.01 | 261 | 42012 | ||
新能源汽车技术 | 271.05 | 271.05 | 271.1 | 40376 | ||
历史 | 财税大数据应用 | 328.1 | 201.06 | 263.4 | 22277 | |
现代物流管理 | 290.09 | 148.04 | 189.8 | / | ||
金融科技应用 | 222.07 | 222.07 | 222.1 | 21450 | ||
工商企业管理 | 308.08 | 201.06 | 254.6 | 22277 | ||
市场营销 | 279.08 | 279.08 | 279.1 | 16797 |