常州信息职业技术学院2017年提前招生计划
发布时间:2017-01-04点击次数:
专业及计划(学制:3年)
序号 | 专业名称(点击专业名称,查看专业介绍) | 招生科类 | 计划(2105) | 备注(点击订单培养,查看订单协议) |
含免文化联测、退役士兵 | ||||
1 | 应用电子技术 | 文、理 | 90 | |
2 | 微电子技术 | 文、理 | 45 | 订单培养 |
3 | 物联网应用技术 | 文、理 | 45 | |
4 | 智能控制技术 | 文、理 | 45 | 订单培养 |
5 | 建筑智能化工程技术 | 文、理 | 45 | |
6 | 光伏发电技术与应用 | 文、理 | 45 | 订单培养 |
7 | 汽车电子技术 | 文、理 | 45 | |
8 | 电气自动化技术 | 文、理 | 45 | 订单培养 |
9 | 电子信息工程技术 | 文、理 | 45 | 订单培养 |
10 | 会计信息管理 | 文、理 | 50 | |
11 | 国际经济与贸易 | 文、理 | 45 | 跨境电商方向 |
12 | 市场营销 | 文、理 | 45 | |
13 | 电子商务 | 文、理 | 20 | |
14 | 工商企业管理 | 文、理 | 80 | 中小企业精益管理方向40人订单培养管理信息化方向40人订单培养 |
15 | 物流管理 | 文、理 | 45 | 订单培养 |
16 | 互联网金融 | 文、理 | 40 | |
17 | 软件技术 | 文、理 | 240 | 订单培养 |
18 | 计算机应用技术 | 文、理 | 70 | |
19 | 嵌入式技术与应用 | 文、理 | 20 | |
20 | 大数据技术与应用 | 文、理 | 20 | |
21 | 信息安全与管理 | 文、理 | 45 | 订单培养 |
22 | 通信技术 | 文、理 | 80 | 智能终端技术与应用方向移动通信网络优化方向订单培养 |
23 | 计算机网络技术 | 文、理 | 45 | 企业网络管理方向网站开发与运营方向订单培养 |
24 | 云计算技术与应用 | 文、理 | 45 | 订单培养 |
25 | 工业设计 | 文、理 | 40 | |
26 | 机械设计与制造 | 文、理 | 80 | |
27 | 数控技术 | 文、理 | 90 | |
28 | 模具设计与制造 | 文、理 | 80 | |
29 | 机电一体化技术 | 文、理 | 40 | |
30 | 工业机器人技术 | 文、理 | 40 | 订单培养 |
31 | 旅游管理 | 文、理 | 30 | 订单培养 |
32 | 应用英语 | 文、理 | 30 | 国际商务贸易方向基础教育方向 |
33 | 应用日语 | 文、理 | 35 | 国际商务贸易方向机械制造方向 |
34 | 应用韩语 | 文、理 | 35 | |
35 | 应用德语 | 文、理 | 20 | 国际商务贸易方向机械制造方向 |
36 | 休闲体育 | 文、理 | 20 | 订单培养 |
37 | 自动化类(中外合作办学) | 文、理 | 50 | |
38 | 动漫制作技术 | 文、理 | 35 | 订单培养 |
39 | 艺术设计类(中外合作办学) | 艺术(美术) | 25 | |
40 | 视觉传播设计与制作 | 艺术(美术) | 20 | |
41 | 展示艺术设计 | 艺术(美术) | 15 | |
42 | 影视动画 | 艺术(美术) | 15 | |
43 | 数字媒体艺术设计 | 艺术(美术) | 20 | |
44 | 环境艺术设计 | 艺术(美术) | 15 |
说明:
①以上招生计划以省教育考试院公布为准。
②除39—44序号的专业按艺术(美术)类招生外,其余专业文、理兼招。
③学费按江苏省标准严格执行,文科类专业:4700元/年;理科类专业:5300元/年;软件技术:7100元/年;艺术类:6800元/年;中外合作:9800元/年
④订单培养的具体情况可至我们院招生网站查询。
⑤按照上级文件精神,录取的退役士兵在校期间的学费、住宿费等由财政、民政部门拨付。
联系方式:
地址:常州信息职业技术学院招生处(行政楼104、109)
乘车路线:火车站乘B11路、2路、武进客运中心站乘B1、B16路均可达。
邮编:213164邮箱:ccit_zs0519@163.com
咨询电话:4008280836、(0519)86338038、86338338
传真:(0519)86338038、86338288
联系人:傅老师李老师
申诉电话:(0519)86338055
联系人:庞老师
注:最终计划,以省教育考试院批准的2017年招生政策为准。