常州信息职业技术学院2022年提前招生计划
发布时间:2022-02-18点击次数:
专业代号 (填报志愿用) |
专业名称 | 科类 | 计划数(人) | 2021年提前招生录取最低分 | 学费 (元/年) |
01 | 会计信息管理 | 普通类 | 40 | 286 | 4700 |
02 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 30 | 282.67 | |
03 | 市场营销 | 普通类 | 30 | 281 | |
04 | 电子商务 | 普通类 | 40 | 282 | |
05 | 工商企业管理 | 普通类 | 50 | 275 | |
06 | 现代物流管理 | 普通类 | 30 | 273 | |
07 | 金融科技应用 | 普通类 | 30 | 271 | |
08 | 旅游管理 | 普通类 | 20 | 269 | |
09 | 跨境电子商务 | 普通类 | 40 | 266 | |
10 | 财税大数据应用 | 普通类 | 20 | / | |
11 | 软件技术 | 普通类 | 150 | 296.22 | 7000 |
12 | 移动互联应用技术 | 普通类 | 20 | 290 | 5300 |
13 | 大数据技术 | 普通类 | 20 | 297.78 | |
14 | 人工智能技术应用 | 普通类 | 40 | 291.22 | |
15 | 云计算技术应用 | 普通类 | 40 | 286 | |
16 | 区块链技术应用 | 普通类 | 30 | / | |
17 | 现代通信技术 | 普通类 | 45 | 277 | |
18 | 信息安全技术应用 | 普通类 | 70 | 292 | |
19 | 计算机网络技术 | 普通类 | 40 | 300 | |
20 | 物联网应用技术 | 普通类 | 90 | 288 | |
21 | 密码技术应用 | 普通类 | 45 | / | |
22 | 工业互联网技术 | 普通类 | 45 | / | |
23 | 计算机应用技术 | 普通类 | 20 | 289.78 | |
24 | 光伏工程技术 | 普通类 | 30 | 264.11 | |
25 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 30 | 295 | |
26 | 汽车智能技术 | 普通类 | 50 | 266 | |
27 | 集成电路技术 | 普通类 | 20 | 264 | |
28 | 应用电子技术 | 普通类 | 40 | 263.67 | |
29 | 电气自动化技术 | 普通类 | 40 | 288.44 | |
30 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 普通类 | 40 | 263 | |
31 | 智能控制技术 | 普通类 | 30 | 276 | |
32 | 机械设计与制造 | 普通类 | 40 | 271 | |
33 | 模具设计与制造 | 普通类 | 40 | 263.11 | |
34 | 机电一体化技术 | 普通类 | 25 | 287 | |
35 | 工业机器人技术 | 普通类 | 30 | 273 | |
36 | 工业互联网应用 | 普通类 | 20 | / | |
37 | 动漫制作技术 | 普通类 | 15 | 297 | |
38 | 虚拟现实技术应用 | 普通类 | 10 | 290 | |
39 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 20 | 198.5 | 6800 |
40 | 影视动画 | 艺术类 | 10 | 182.5 | |
41 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 10 | 187 | |
42 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 15 | 178 |
实际招生计划以省教育考试院公布为准!