常州信息职业技术学院2023年提前招生计划
发布时间:2023-01-04点击次数:
填报志愿用代号 | 专业名称 (点击专业名称,查看专业介绍) |
计划人数(人) | 科类 | 2022录取最低分 | 2021录取最低分 | 学费 (元/年) |
01 | 会计信息管理 | 25 | 普通类 | 302 | 286 | 4700 |
02 | 国际经济与贸易 | 40 | 295 | 282.67 | ||
03 | 市场营销 | 25 | 292 | 281 | ||
04 | 电子商务 | 25 | 293 | 282 | ||
05 | 工商企业管理 | 50 | 288 | 275 | ||
06 | 现代物流管理 | 30 | 287 | 273 | ||
07 | 金融科技应用 | 40 | 284 | 271 | ||
08 | 跨境电子商务 | 45 | 280 | 266 | ||
09 | 财税大数据应用 | 20 | 290 | / | ||
10 | 软件技术 | 105 | 312 | 296.22 | 7000 | |
11 | 移动互联应用技术 | 20 | 305.64 | 290 | 5300 | |
12 | 大数据技术 | 30 | 317.18 | 297.78 | ||
13 | 人工智能技术应用 | 45 | 303.27 | 291.22 | ||
14 | 云计算技术应用 | 45 | 299 | 286 | ||
15 | 区块链技术应用 | 30 | 280 | / | ||
16 | 现代通信技术 | 45 | 294 | 277 | ||
17 | 信息安全技术应用 | 45 | 303 | 292 | ||
18 | 计算机网络技术 | 45 | 310.09 | 300 | ||
19 | 物联网应用技术 | 90 | 300 | 288 | ||
20 | 密码技术应用 | 40 | 277 | / | ||
21 | 工业互联网技术 | 45 | 276 | / | ||
22 | 计算机应用技术 | 10 | 310 | 289.78 | ||
23 | 光伏工程技术 | 35 | 276 | 264.11 | ||
24 | 电子信息工程技术 | 45 | 312 | 295 | ||
25 | 汽车智能技术 | 40 | 282 | 266 | ||
26 | 集成电路技术 | 35 | 284 | 264 | ||
27 | 应用电子技术 | 45 | 282 | 263.67 | ||
28 | 电气自动化技术 | 45 | 306 | 288.44 | ||
29 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 40 | 274 | 263 | ||
30 | 智能控制技术 | 45 | 292 | 276 | ||
31 | 机械设计与制造 | 45 | 289 | 271 | ||
32 | 模具设计与制造 | 45 | 283 | 263.11 | ||
33 | 机电一体化技术 | 30 | 304 | 287 | ||
34 | 工业机器人技术 | 45 | 292 | 273 | ||
35 | 工业互联网应用 | 40 | 280 | / | ||
36 | 数字化设计与制造(新增) | 35 | / | / | ||
37 | 动漫制作技术 | 20 | 319.55 | 297 | ||
38 | 虚拟现实技术应用 | 25 | 312 | 290 | ||
39 | 视觉传达设计 | 25 | 艺术(美术类) | 181 | 198.5 | 6800 |
40 | 影视动画 | 20 | 188 | 182.5 | ||
41 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 176 | 187 | ||
42 | 环境艺术设计 | 20 | 194.5 | 178 |
注:实际招生计划以省教育考试院公布为准!