常州信息职业技术学院2024年外省普高计划
发布时间:2024-06-14点击次数:
省份 | 各省招生代码 | 计划合计 | 专业名称 (点击专业名称,查看专业介绍) |
计划数(人) | 科类 | 学费(元/年) | 2023年录取最低分 | 2022年录取最低分 | 2021年录取最低分 | 2023年最低分排位(专科排位,仅供参考) | 2022年最低分排位(专科排位,仅供参考) | 2021年最低分排位(专科排位,仅供参考) |
上海 | SH34 | 5 | 国际经济与贸易 | 2 | 综合改革 | 4700 | / | / | / | / | / | / |
软件技术 | 1 | 7000 | 241 | 220 | 240 | 1989 | 3034 | 1557 | ||||
大数据技术 | 1 | 5300 | 223 | 216 | 241 | 3331 | 3172 | 1477 | ||||
新能源汽车技术 | 1 | / | / | / | / | / | / | |||||
山东 | C317 | 22 | 国际经济与贸易 | 2 | 综合改革 | 4700 | / | 439 | 443 | / | 297105 | / |
财税大数据应用 | 1 | 450 | 435 | / | 291720 | 306118 | / | |||||
软件技术 | 1 | 7000 | 459 | 453 | 450 | 269630 | 264066 | 264228 | ||||
信息安全技术应用 | 1 | 5300 | 453 | 442 | 448 | 284410 | 290066 | 268500 | ||||
计算机应用技术 | 1 | 458 | 447 | 451 | 272085 | 278287 | 262144 | |||||
电子信息工程技术 | 1 | 457 | 450 | 449 | 274532 | 271267 | 266336 | |||||
新能源汽车技术 | 2 | / | / | / | / | / | / | |||||
电气自动化技术 | 2 | 456 | 438 | 444 | 277028 | 299296 | 276904 | |||||
智能控制技术 | 1 | 451 | 436 | 441 | 289157 | 303872 | 282862 | |||||
机械设计与制造 | 1 | 456 | 439 | 439 | 277028 | 297105 | 286814 | |||||
机电一体化技术 | 1 | 453 | 437 | 444 | 284410 | 301611 | 276904 | |||||
工业机器人技术 | 2 | 453 | 434 | 439 | 284410 | 308367 | 286814 | |||||
工业互联网应用 | 2 | / | 429 | / | / | 319618 | / | |||||
动漫制作技术 | 2 | 477 | 453 | 453 | 224502 | 264066 | 257854 | |||||
虚拟现实技术应用 | 2 | 454 | 443 | 446 | 282000 | 287708 | 272670 | |||||
湖南 | 3285 | 6 | 会计信息管理 | 1 | 历史 | 4700 | / | / | 444 | / | / | / |
现代物流管理 | 1 | 411 | 433 | 424 | 68077 | 71098 | 78391 | |||||
软件技术 | 2 | 物理 | 7000 | 429 | 417 | 430 | 154406 | 159450 | 141731 | |||
云计算技术应用 | 1 | 5300 | 426 | 416 | / | 157672 | 160400 | / | ||||
计算机应用技术 | 1 | 433 | 419 | 431 | 150088 | 157427 | 141028 | |||||
福建 | 8101 | 10 | 国际经济与贸易 | 2 | 历史 | 4700 | / | 431 | 427 | / | 43311 | / |
电子商务 | 1 | 420 | 448 | 431 | 32683 | 37355 | 41731 | |||||
大数据技术 | 1 | 物理 | 5300 | 436 | 420 | 407 | 97790 | 98718 | 94898 | |||
信息安全技术应用 | 1 | 429 | 420 | 403 | 102597 | 98718 | 96228 | |||||
物联网应用技术 | 1 | 442 | 426 | 410 | 93632 | 94586 | 93868 | |||||
智能控制技术 | 1 | 428 | 419 | 405 | 103277 | 99236 | 95556 | |||||
机电一体化技术 | 1 | 451 | 417 | 402 | 87329 | 100334 | 96575 | |||||
工业机器人技术 | 1 | 422 | 413 | 395 | 107330 | 102437 | 98756 | |||||
动漫制作技术 | 1 | 423 | 423 | 421 | 106639 | 97156 | 89863 | |||||
浙江 | 3205 | 27 | 国际经济与贸易 | 1 | 综合改革 | 4700 | / | 505 | 500 | / | / | / |
电子商务 | 1 | 498 | / | / | 165022 | / | / | |||||
工商企业管理 | 2 | / | 552 | 481 | / | / | / | |||||
现代物流管理 | 1 | 497 | 507 | 502 | 166069 | / | 153293 | |||||
软件技术 | 2 | 7000 | 499 | 510 | 507 | 163968 | / | 147974 | ||||
移动互联应用技术 | 1 | 5300 | 492 | / | / | 171242 | / | / | ||||
大数据技术 | 1 | 500 | 510 | 507 | 162965 | / | 147974 | |||||
信息安全技术应用 | 1 | 497 | 501 | 491 | 166069 | / | 164407 | |||||
物联网应用技术 | 1 | 497 | 506 | 498 | 166069 | / | 157463 | |||||
密码技术应用 | 1 | / | 502 | 477 | / | / | / | |||||
计算机应用技术 | 2 | 497 | 508 | 502 | 166069 | / | 147974 | |||||
电子信息工程技术 | 2 | 497 | 504 | 495 | 166069 | / | 160516 | |||||
新能源汽车技术 | 1 | / | / | / | / | / | / | |||||
电气自动化技术 | 2 | 492 | 494 | 485 | 171242 | / | 170197 | |||||
机械设计与制造 | 1 | 493 | 491 | 478 | 170193 | / | 176497 | |||||
机电一体化技术 | 1 | 487 | 491 | 480 | 176406 | / | 174738 | |||||
工业机器人技术 | 4 | 486 | 488 | 478 | 177493 | / | 176497 | |||||
工业互联网应用 | 2 | / | / | / | / | / | / | |||||
重庆 | 3266 | 5 | 会计信息管理 | 1 | 历史 | 4700 | / | / | 408.15 | / | / | / |
电子商务 | 1 | 370.1 | 376.1 | / | 46318 | 46934 | / | |||||
信息安全技术应用 | 1 | 物理 | 5300 | 407.1 | 413.2 | 416.19 | 86857 | 83820 | 85504 | |||
物联网应用技术 | 1 | 405.1 | / | / | 87775 | / | / | |||||
计算机应用技术 | 1 | 417.1 | 419.2 | 413.19 | 82194 | 81451 | 86096 | |||||
湖北 | M715 | 6 | 会计信息管理 | 1 | 历史 | 4700 | / | / | 376 | / | / | / |
现代物流管理 | 1 | 369 | 343 | 305 | 76774 | 96012 | 136097 | |||||
软件技术 | 2 | 物理 | 7000 | 423 | 419 | 382 | 130492 | 120348 | 118378 | |||
云计算技术应用 | 1 | 5300 | 420 | 404 | 365 | 132421 | 130657 | 123470 | ||||
信息安全技术应用 | 1 | 450 | 420 | 374 | 112499 | 119608 | 120847 | |||||
河南 | 7459 | 24 | 电子商务 | 4 | 历史 | 4700 | 460.1 | 432.1 | 450.11 | 104927 | 115660 | 110592 |
工商企业管理 | 2 | / | 429.1 | 436.1 | / | 119088 | / | |||||
财税大数据应用 | 1 | 471.1 | 444.1 | / | 92333 | 101832 | / | |||||
软件技术 | 4 | 物理 | 7000 | 424.1 | 418.1 | 406.11 | 292709 | 290759 | 289382 | |||
信息安全技术应用 | 1 | 5300 | 423.1 | 410.1 | 394.11 | 294589 | 305497 | 306512 | ||||
物联网应用技术 | 1 | 423.1 | 412.1 | 400.12 | 294589 | 301870 | 297990 | |||||
密码技术应用 | 2 | / | / | / | / | / | / | |||||
计算机应用技术 | 1 | 427.1 | 419.1 | 404.11 | 287135 | 288892 | 292189 | |||||
电子信息工程技术 | 1 | 425.1 | 411.1 | 397.11 | 290883 | 303736 | 302239 | |||||
电气自动化技术 | 3 | 427.1 | 412.1 | 394.1 | 287135 | 301870 | 306512 | |||||
工业互联网应用 | 2 | / | 410.1 | 401.12 | / | 305497 | / | |||||
动漫制作技术 | 1 | / | / | / | / | / | / | |||||
虚拟现实技术应用 | 1 | / | / | / | / | / | / | |||||
安徽 | 1134 | 25 | 电子商务 | 2 | 历史 | 4700 | 389.6 | 443 | 472.77 | 78862 | 76629 | 84438 |
工商企业管理 | 2 | / | 431.6 | 451.95 | / | 83212 | / | |||||
现代物流管理 | 1 | 388.7 | 431.8 | 450.69 | 79401 | 83212 | 97062 | |||||
财税大数据应用 | 1 | / | 444 | / | / | 75988 | / | |||||
软件技术 | 4 | 物理 | 7000 | 422.6 | 427.5 | 385.85 | 173276 | 172416 | 177924 | |||
大数据技术 | 1 | 5300 | 422.3 | 425.7 | 390.71 | 173276 | 174711 | 174891 | ||||
信息安全技术应用 | 1 | 420.5 | 423.4 | 373.57 | 175729 | 178146 | 184612 | |||||
密码技术应用 | 1 | / | 423.9 | / | / | 177047 | / | |||||
计算机应用技术 | 2 | 422.4 | 427.9 | 396.4 | 173276 | 172416 | 171010 | |||||
电子信息工程技术 | 2 | 422.4 | 423.6 | 376.72 | 173276 | 177047 | 183033 | |||||
电气自动化技术 | 2 | 421.4 | 423.3 | 374.56 | 174441 | 178146 | 184088 | |||||
机械设计与制造 | 1 | 421.5 | 426.4 | 381.67 | 174441 | 174711 | 180228 | |||||
机电一体化技术 | 1 | 420.6 | 423.9 | 377.62 | 175729 | 177047 | 182473 | |||||
动漫制作技术 | 2 | 420.7 | 424.2 | 381.5 | 175729 | 177047 | 180228 | |||||
虚拟现实技术应用 | 2 | 424.3 | 425.6 | 405.39 | 170851 | 174711 | 164770 | |||||
山西 | 1558 | 10 | 会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | / | 354.1 | 253.07 | / | 29902 | / |
电子商务 | 1 | 375.1 | / | / | / | / | / | |||||
现代物流管理 | 1 | 358 | 337.1 | 241.08 | / | 34870 | 56307 | |||||
软件技术 | 1 | 理工 | 7000 | 382.1 | 399.1 | 321.04 | / | 18283 | 45955 | |||
大数据技术 | 1 | 5300 | 341.1 | 367.1 | 275.04 | / | 38233 | 59896 | ||||
计算机应用技术 | 1 | 343.1 | 369.1 | 318.05 | / | 37117 | 46934 | |||||
电子信息工程技术 | 1 | 342.1 | 371.1 | 210.02 | / | 35984 | 73315 | |||||
电气自动化技术 | 1 | 385.1 | 368.1 | 162.01 | / | 37675 | 77502 | |||||
智能控制技术 | 1 | 350.1 | 388.1 | 313.05 | / | 25615 | 48600 | |||||
机械设计与制造 | 1 | 341.1 | 392.1 | 252.05 | / | 22978 | 65698 | |||||
辽宁 | 2317 | 5 | 软件技术 | 3 | 物理 | 7000 | 427 | 433 | 402 | 78410 | 76174 | 79478 |
云计算技术应用 | 1 | 5300 | 417 | 427 | / | 93434 | 78966 | / | ||||
机械设计与制造 | 1 | 407 | / | / | 88476 | / | / | |||||
甘肃 | 1836 | 12 | 电子商务 | 1 | 历史 | 4700 | 398.1 | 360.1 | 358.1 | 33069 | 47718 | 48699 |
现代物流管理 | 1 | 373.1 | 360.1 | 319.1 | 40768 | 47718 | 60522 | |||||
财税大数据应用 | 1 | 391.1 | 393.1 | / | 35179 | 37310 | / | |||||
软件技术 | 1 | 物理 | 7000 | 335.1 | 323.1 | 257.06 | 85356 | 92534 | 106192 | |||
计算机应用技术 | 1 | 5300 | 339.1 | 326.1 | 257.03 | 83395 | 91448 | 106192 | ||||
电子信息工程技术 | 2 | 343.1 | 320.1 | 262.03 | 81310 | 93536 | 105424 | |||||
电气自动化技术 | 2 | 336.1 | 302 | 256.06 | 84862 | 98863 | 106353 | |||||
智能控制技术 | 1 | 342.1 | 311.1 | 241.04 | 81813 | 96346 | 108290 | |||||
机械设计与制造 | 1 | 338.1 | 311.1 | 247.04 | 83885 | 96346 | 107575 | |||||
机电一体化技术 | 1 | 334.1 | 302.1 | 252.03 | 85858 | 98863 | 106937 | |||||
陕西 | 3123 | 5 | 会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | / | / | / | / | / | / |
国际经济与贸易 | 1 | / | / | / | / | / | / | |||||
软件技术 | 1 | 理工 | 7000 | 407 | 401.1 | 358.1 | 86880 | 95402 | 114657 | |||
计算机应用技术 | 1 | 5300 | 399.1 | 392.1 | 355.09 | 92543 | 101694 | 116375 | ||||
电气自动化技术 | 1 | 401.1 | 396.1 | 341.08 | 91136 | 98942 | 123902 | |||||
黑龙江 | 4495 | 5 | 国际经济与贸易 | 1 | 历史 | 4700 | / | 353.1 | 353.1 | / | 28554 | / |
电子商务 | 1 | / | / | / | / | / | / | |||||
软件技术 | 1 | 物理 | 7000 | 321.06 | 348.1 | 299.05 | 71526 | 69056 | 76615 | |||
电气自动化技术 | 2 | 5300 | 324.05 | / | / | 70320 | / | / | ||||
贵州 | 0277 | 8 | 会计信息管理 | 1 | 历史 | 4700 | 474.1 | 468.1 | 450.09 | 42216 | 46277 | 61195 |
工商企业管理 | 1 | / | 461.1 | 437.09 | / | 50644 | / | |||||
软件技术 | 1 | 物理 | 7000 | / | 356.1 | 354.09 | / | 136140 | / | |||
云计算技术应用 | 1 | 5300 | 379.1 | 347.1 | 340.08 | 126916 | 144365 | 153328 | ||||
物联网应用技术 | 1 | 379.1 | 358.1 | 340.08 | 126916 | 134218 | 153328 | |||||
计算机应用技术 | 1 | 383.1 | 349.1 | 353.09 | 122780 | 142567 | 141881 | |||||
电子信息工程技术 | 1 | 396.1 | 349.1 | 345.09 | 108833 | 142567 | 149095 | |||||
机电一体化技术 | 1 | 374.1 | 355.1 | 350.09 | 132025 | 137103 | 144654 | |||||
四川 | 3261 | 12 | 国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 4700 | / | 423.1 | 401.1 | / | 108211 | / |
电子商务 | 1 | 449.1 | 429.1 | 418.1 | 84908 | 103931 | 108956 | |||||
云计算技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 428.1 | 390.1 | 330.09 | 195480 | 219327 | 232576 | |||
信息安全技术应用 | 1 | 428.1 | 407.1 | 379.06 | 195480 | 205073 | 211660 | |||||
物联网应用技术 | 1 | 426.1 | 402.1 | 358.07 | 197660 | 209570 | 221833 | |||||
计算机应用技术 | 1 | 439.1 | 408.1 | 400.09 | 182843 | 204174 | 199137 | |||||
电子信息工程技术 | 1 | 436.1 | 403.1 | 402.05 | 186310 | 208688 | 197775 | |||||
电气自动化技术 | 2 | 427.1 | 387.1 | 319.03 | 196570 | 221640 | 235965 | |||||
智能控制技术 | 1 | 426.1 | 398.1 | 316.07 | 197660 | 213009 | 236839 | |||||
机械设计与制造 | 1 | 425.1 | 398.1 | 363.08 | 198711 | 213009 | 219534 | |||||
江西 | 6321 | 15 | 市场营销 | 1 | 历史 | 4700 | 392.9 | 386 | 399.97 | 103887 | ||
电子商务 | 1 | 394.9 | 388 | 402.98 | 102538 | |||||||
金融科技应用 | 1 | 395.9 | 392 | 401.98 | 101848 | |||||||
财税大数据应用 | 1 | 401.9 | 391 | / | 97849 | |||||||
软件技术 | 1 | 物理 | 7000 | 414.9 | 411 | 391.98 | 161830 | |||||
物联网应用技术 | 1 | 5300 | 406.9 | 394 | 381.97 | 168269 | ||||||
计算机应用技术 | 2 | 411.9 | 402 | 388.97 | 164307 | |||||||
电子信息工程技术 | 3 | 408.9 | 399 | 383.97 | 166699 | |||||||
电气自动化技术 | 1 | 406.9 | 395 | 384.97 | 168269 | |||||||
智能控制技术 | 1 | 408.9 | 396 | 381.97 | 166699 | |||||||
机械设计与制造 | 1 | 413.9 | 394 | 378.96 | 162655 | |||||||
机电一体化技术 | 1 | 406.9 | / | 378.96 | 168269 | |||||||
云南 | 3263 | 13 | 市场营销 | 1 | 文史 | 4700 | / | 401.9 | 356.94 | / | 105618 | 114931 |
电子商务 | 1 | / | / | / | / | / | / | |||||
现代物流管理 | 1 | / | 453.9 | 386.94 | / | 75154 | 105277 | |||||
金融科技应用 | 1 | / | / | / | / | / | / | |||||
软件技术 | 1 | 理工 | 7000 | 399.9 | 411.9 | 360.95 | 106976 | 110043 | 136619 | |||
信息安全技术应用 | 1 | 5300 | 393.9 | 388.9 | 349.96 | 111241 | 124609 | 141392 | ||||
物联网应用技术 | 1 | 395.9 | 391.9 | 374.96 | 109882 | 122869 | 130099 | |||||
计算机应用技术 | 1 | 391.9 | 388.9 | 363.76 | 112643 | 124609 | 135316 | |||||
电气自动化技术 | 1 | 393.9 | 381.9 | 383.95 | 111241 | 128707 | 125433 | |||||
智能控制技术 | 1 | 396.9 | 411.9 | 406.96 | 109192 | 110043 | 111929 | |||||
机械设计与制造 | 1 | 394.9 | 381.9 | 346.94 | 110562 | 128707 | 142637 | |||||
机电一体化技术 | 2 | 391.9 | 385.9 | 372.95 | 112643 | 162342 | 131083 | |||||
新疆 | 1976 | 70 | 市场营销 | 2 | 文史 | 4700 | 323.1 | 307.1 | 303.08 | |||
工商企业管理 | 2 | / | 298.1 | 300.08 | ||||||||
现代物流管理 | 4 | 329.1 | 308.1 | 305.09 | ||||||||
金融科技应用 | 2 | 325.1 | / | / | ||||||||
财税大数据应用 | 4 | 336.1 | 309.1 | / | ||||||||
软件技术 | 10 | 理工 | 7000 | 278.1 | 276.1 | 275.05 | ||||||
移动互联应用技术 | 3 | 5300 | / | / | / | |||||||
大数据技术 | 2 | 275.1 | 271 | 281.08 | ||||||||
云计算技术应用 | 2 | 276.1 | 276.1 | 270.06 | ||||||||
物联网应用技术 | 2 | 283.1 | 270.1 | 276.03 | ||||||||
密码技术应用 | 5 | / | / | 296.05 | ||||||||
计算机应用技术 | 4 | 278.1 | 279 | 299.06 | ||||||||
电子信息工程技术 | 5 | 278.1 | 276 | 273.05 | ||||||||
新能源汽车技术 | 1 | / | / | / | ||||||||
电气自动化技术 | 2 | 278.1 | 275.1 | 276.05 | ||||||||
电气自动化技术 (南疆单列) |
4 | 225 | 145 | / | ||||||||
智能控制技术 | 3 | 274.1 | 274 | 275.03 | ||||||||
机械设计与制造 | 2 | 276.1 | 279.1 | 285.06 | ||||||||
机电一体化技术 | 1 | 277.1 | 271 | 276.05 | ||||||||
工业机器人技术 | 2 | / | / | / | ||||||||
工业互联网应用 | 4 | / | / | / | ||||||||
动漫制作技术 | 2 | / | 270.1 | 294.05 | ||||||||
虚拟现实技术应用 | 2 | / | 286.1 | / | ||||||||
河北 | 0254 | 15 | 市场营销 | 1 | 历史 | 4700 | 410 | 406 | 421 | 85564 | 92549 | 91864 |
电子商务 | 1 | 427 | 451 | 429 | 72834 | 63308 | 86022 | |||||
工商企业管理 | 1 | / | 403 | 418 | / | 94572 | / | |||||
金融科技应用 | 1 | 405 | 403 | 429 | 89483 | 94572 | 86022 | |||||
财税大数据应用 | 1 | 411 | 410 | / | 84815 | 89820 | / | |||||
软件技术 | 2 | 物理 | 7000 | 443 | 433 | 410 | 177965 | 173411 | 164901 | |||
移动互联应用技术 | 1 | 5300 | 442 | 430 | / | 179333 | 177075 | / | ||||
信息安全技术应用 | 1 | 439 | 424 | 399 | 183522 | 184334 | 172091 | |||||
密码技术应用 | 1 | / | 421 | / | / | 187937 | / | |||||
计算机应用技术 | 2 | 444 | 429 | 408 | 176529 | 178279 | 166215 | |||||
电子信息工程技术 | 1 | 443 | 433 | 413 | 177965 | 173411 | 162888 | |||||
工业机器人技术 | 1 | 435 | 422 | 404 | 189173 | 186801 | 168837 | |||||
虚拟现实技术应用 | 1 | / | 449 | 432 | / | 153606 | / |
注:最终招生计划以各省教育考试院公布为准。