4008280836

普通高考招生(省内)

常州信息职业技术学院2022年外省普高招生计划

发布时间:2022-06-13点击次数:
省份 各省招生代码 计划合计 专业名称
  (点击专业名称,查看专业介绍)
计划数 科类 学费(元/年) 2021年录取最低分 2021年最低分排位
(专科排位,仅供参考)
上海 SH34 5 金融科技应用 1 综合改革 4700 214
跨境电子商务 1 综合改革 4700 213
软件技术 1 综合改革 7000 240
大数据技术 1 综合改革 5300 241
人工智能技术应用 1 综合改革 5300 231
山东 C317 100 会计信息管理 2 综合改革 4700 451 262144
国际经济与贸易 1 综合改革 4700 443 278897
市场营销 1 综合改革 4700 442 280903
电子商务 2 综合改革 4700 / /
工商企业管理 2 综合改革 4700 445 274804
现代物流管理 4 综合改革 4700 442 280903
金融科技应用 1 综合改革 4700 442 280903
旅游管理 2 综合改革 4700 / /
跨境电子商务 3 综合改革 4700 435 294541
财税大数据应用 3 综合改革 4700 / /
软件技术 3 综合改革 7000 450 264228
移动互联应用技术 3 综合改革 5300 447 270597
大数据技术 3 综合改革 5300 453 257854
人工智能技术应用 2 综合改革 5300 449 266336
云计算技术应用 3 综合改革 5300 444 276904
区块链技术应用 2 综合改革 5300 / /
现代通信技术 5 综合改革 5300 439 286814
信息安全技术应用 4 综合改革 5300 448 268500
计算机网络技术 2 综合改革 5300 466 228868
物联网应用技术 4 综合改革 5300 448 268500
密码技术应用 2 综合改革 5300 439 286814
工业互联网技术 2 综合改革 5300 440 284754
计算机应用技术 4 综合改革 5300 451 262144
电子信息工程技术 2 综合改革 5300 449 266336
汽车智能技术 2 综合改革 5300 437 290682
集成电路技术 2 综合改革 5300 448 268500
应用电子技术 2 综合改革 5300 441 282862
电气自动化技术 16 综合改革 5300 444 276904
智能控制技术 2 综合改革 5300 441 282862
机械设计与制造 2 综合改革 5300 439 286814
机电一体化技术 2 综合改革 5300 444 276904
工业机器人技术 4 综合改革 5300 439 286814
工业互联网应用 2 综合改革 5300 / /
动漫制作技术 2 综合改革 5300 453 257854
虚拟现实技术应用 2 综合改革 5300 446 272670
湖南 3285 20 国际经济与贸易 1 历史类 4700 427 76668
市场营销 1 历史类 4700 477 46647
电子商务 1 历史类 4700 428 76096
工商企业管理 1 历史类 4700 442 67524
现代物流管理 1 历史类 4700 424 78391
金融科技应用 1 历史类 4700 446 65134
旅游管理 1 历史类 4700 / /
跨境电子商务 1 历史类 4700 412 85677
财税大数据应用 1 历史类 4700 / /
软件技术 2 物理类 7000 430 141731
大数据技术 1 物理类 5300 427 143719
云计算技术应用 1 物理类 5300 / /
计算机网络技术 2 物理类 5300 426 144401
计算机应用技术 2 物理类 5300 431 141028
机械设计与制造 1 物理类 5300 426 144401
机电一体化技术 1 物理类 5300 426 144401
工业互联网应用 1 物理类 5300 / /
福建 8034 15 国际经济与贸易 1 历史类 4700 427 43063
市场营销 1 历史类 4700 429 42406
电子商务 1 历史类 4700 431 41731
工商企业管理 1 历史类 4700 422 44712
金融科技应用 1 历史类 4700 / /
旅游管理 1 历史类 4700 440 38705
跨境电子商务 1 历史类 4700 436 40099
软件技术 1 物理类 7000 430 86336
大数据技术 1 物理类 5300 407 94898
信息安全技术应用 1 物理类 5300 403 96228
物联网应用技术 1 物理类 5300 410 93868
智能控制技术 1 物理类 5300 405 95556
机电一体化技术 1 物理类 5300 402 96575
工业机器人技术 1 物理类 5300 395 98756
动漫制作技术 1 物理类 5300 421 89863
浙江 3205 30 会计信息管理 1 综合改革 4700 487 168332
国际经济与贸易 1 综合改革 4700 500 155386
市场营销 1 综合改革 4700 481 173872
工商企业管理 1 综合改革 4700 481 173872
现代物流管理 1 综合改革 4700 502 153293
跨境电子商务 1 综合改革 4700 488 167353
软件技术 2 综合改革 7000 507 147974
大数据技术 1 综合改革 5300 507 147974
云计算技术应用 1 综合改革 5300 512 142415
现代通信技术 2 综合改革 5300 485 170197
信息安全技术应用 1 综合改革 5300 491 164407
物联网应用技术 2 综合改革 5300 498 157463
密码技术应用 1 综合改革 5300 477 177355
计算机应用技术 2 综合改革 5300 507 147974
电子信息工程技术 2 综合改革 5300 495 160516
电气自动化技术 3 综合改革 5300 485 170197
机械设计与制造 1 综合改革 5300 478 176497
机电一体化技术 2 综合改革 5300 480 174738
工业机器人技术 2 综合改革 5300 478 176497
动漫制作技术 1 综合改革 5300 531 120876
虚拟现实技术应用 1 综合改革 5300 514 140187
广东 919 10 财税大数据应用 1 历史类 4700 / /
国际经济与贸易 1 历史类 4700 415 127573
市场营销 1 历史类 4700 406 136423
电子商务 1 历史类 4700 426 116807
大数据技术 1 物理类 5300 396 257322
集成电路技术 1 物理类 5300 / /
机械设计与制造 2 物理类 5300 399 254791
工业机器人技术 1 物理类 5300 424 230973
工业互联网应用 1 物理类 5300 406 248600
内蒙古 0A79 8 会计信息管理 1 文史 4700 396 19162
国际经济与贸易 1 文史 4700 194 /
市场营销 1 文史 4700 / /
现代物流管理 1 文史 4700 / /
软件技术 2 理工 7000 247 66788
计算机网络技术 1 理工 5300 296 59028
物联网应用技术 1 理工 5300 333 51097
重庆 3266 10 国际经济与贸易 1 历史类 4700 410.14 53287
电子商务 1 历史类 4700 / /
金融科技应用 1 历史类 4700 / /
旅游管理 1 历史类 4700 364.14 65173
软件技术 1 物理类 7000 441.18 79630
信息安全技术应用 1 物理类 5300 416.19 85504
密码技术应用 1 物理类 5300 468.2 71435
计算机应用技术 1 物理类 5300 413.19 86096
智能控制技术 1 物理类 5300 388.16 90224
工业互联网应用 1 物理类 5300 / /
湖北 M715 15 国际经济与贸易 1 历史类 4700 238 147371
市场营销 1 历史类 4700 338 123365
工商企业管理 1 历史类 4700 339 122872
现代物流管理 1 历史类 4700 305 136097
跨境电子商务 1 历史类 4700 362 111420
金融科技应用 1 历史类 4700 / /
软件技术 1 物理类 7000 382 118378
大数据技术 1 物理类 5300 395 114121
人工智能技术应用 1 物理类 5300 377 119913
云计算技术应用 1 物理类 5300 365 123470
区块链技术应用 1 物理类 5300 376 120238
现代通信技术 1 物理类 5300 374 120847
信息安全技术应用 1 物理类 5300 374 120847
工业机器人技术 1 物理类 5300 364 123767
动漫制作技术 1 物理类 5300 371 121783
河南 7459 84 会计信息管理 2 文史 4700 / /
国际经济与贸易 1 文史 4700 436.11 123710
市场营销 1 文史 4700 429.11 130194
电子商务 2 文史 4700 450.11 110592
工商企业管理 2 文史 4700 436.1 123710
现代物流管理 2 文史 4700 430.11 129277
金融科技应用 1 文史 4700 449.11 111572
财税大数据应用 1 文史 4700 / /
软件技术 6 理工 7000 406.11 289382
大数据技术 4 理工 5300 394.11 306512
人工智能技术应用 4 理工 5300 394.1 306512
云计算技术应用 4 理工 5300 397.11 302239
区块链技术应用 4 理工 5300 395.1 305066
现代通信技术 4 理工 5300 395.1 305066
信息安全技术应用 4 理工 5300 394.11 306512
计算机网络技术 2 理工 5300 / /
物联网应用技术 4 理工 5300 400.12 297990
工业互联网技术 2 理工 5300 395.09 305066
计算机应用技术 3 理工 5300 404.11 292189
光伏工程技术 2 理工 5300 / /
电子信息工程技术 3 理工 5300 397.11 302239
汽车智能技术 2 理工 5300 394.11 306512
集成电路技术 1 理工 5300 394.1 306512
电气自动化技术 5 理工 5300 394.1 306512
智能控制技术 2 理工 5300 394.1 306512
机械设计与制造 2 理工 5300 397.1 302239
工业互联网应用 2 理工 5300 401.12 296564
机电一体化技术 2 理工 5300 397.1 302239
工业机器人技术 2 理工 5300 / /
视觉传达设计 2 艺术 6800 / /
环境艺术设计 2 艺术 6800 / /
数字媒体艺术设计 2 艺术 6800 / /
影视动画 2 艺术 6800 / /
安徽 1132 290 会计信息管理 4 文史 4700 485.63 76176
国际经济与贸易 20 文史 4700 458.86 92549
市场营销 20 文史 4700 461.67 90784
电子商务 20 文史 4700 472.77 84438
工商企业管理 18 文史 4700 451.95 96527
现代物流管理 20 文史 4700 450.69 97062
金融科技应用 1 文史 4700 486.93 75541
旅游管理 7 文史 4700 457.81 93143
跨境电子商务 5 文史 4700 469.82 86158
财税大数据应用 2 文史 4700 / /
软件技术 15 理工 7000 385.85 177924
大数据技术 5 理工 5300 390.71 174891
人工智能技术应用 2 理工 5300 392.77 173605
云计算技术应用 6 理工 5300 374.6 184088
现代通信技术 10 理工 5300 377.84 182473
信息安全技术应用 14 理工 5300 373.57 184612
计算机网络技术 2 理工 5300 407.45 163258
物联网应用技术 6 理工 5300 381.68 180228
密码技术应用 1 理工 5300 439 168249
工业互联网技术 2 理工 5300 / /
计算机应用技术 5 理工 5300 396.4 171010
电子信息工程技术 14 理工 5300 376.72 183033
汽车智能技术 5 理工 5300 382.71 179647
集成电路技术 2 理工 5300 / /
应用电子技术 2 理工 5300 373.77 184612
电气自动化技术 30 理工 5300 374.56 184088
智能控制技术 4 理工 5300 / /
机械设计与制造 4 理工 5300 381.67 180228
模具设计与制造 2 理工 5300 380.63 180813
机电一体化技术 6 理工 5300 377.62 182473
工业互联网应用 2 理工 5300 / 184612
动漫制作技术 4 理工 5300 381.5 180228
虚拟现实技术应用 2 理工 5300 405.39 164770
视觉传达设计 8 艺术 6800 659.64
影视动画 5 艺术 6800 642.95
数字媒体艺术设计 8 艺术 6800 641.02
环境艺术设计 7 艺术 6800 642.95
山西 1549 35 会计信息管理 2 文史 4700 253.07 53866
国际经济与贸易 1 文史 4700 244.09 55730
市场营销 1 文史 4700 233.07 57694
工商企业管理 1 文史 4700 / /
现代物流管理 1 文史 4700 241.08 56307
金融科技应用 1 文史 4700 307.09 38195
跨境电子商务 1 文史 4700 / /
软件技术 2 理工 7000 321.04 45955
大数据技术 2 理工 5300 275.04 59896
人工智能技术应用 1 理工 5300 236.05 69161
云计算技术应用 2 理工 5300 291.07 55311
信息安全技术应用 1 理工 5300 291.05 55311
计算机网络技术 2 理工 5300 319.08 46603
物联网应用技术 1 理工 5300 307.06 50603
计算机应用技术 2 理工 5300 318.05 46934
电子信息工程技术 2 理工 5300 210.02 73315
集成电路技术 2 理工 5300 324.07 44917
电气自动化技术 4 理工 5300 162.01 77502
智能控制技术 1 理工 5300 313.05 48600
机械设计与制造 1 理工 5300 252.05 65698
机电一体化技术 1 理工 5300 238.04 68750
工业机器人技术 1 理工 5300 308.06 50265
动漫制作技术 1 理工 5300 201.02 74478
虚拟现实技术应用 1 理工 5300 255.05 64944
辽宁 2317 5 软件技术 1 物理类 7000 402 79478
大数据技术 1 物理类 5300 414 75815
人工智能技术应用 1 物理类 5300 402 79478
云计算技术应用 1 物理类 5300 / /
信息安全技术应用 1 物理类 5300 / /
甘肃 935 58 会计信息管理 1 文史 4700 331.09 56733
国际经济与贸易 2 文史 4700 253.06 77486
市场营销 2 文史 4700 320.08 60195
电子商务 2 文史 4700 358.1 48699
工商企业管理 2 文史 4700 267.07 74927
现代物流管理 2 文史 4700 319.1 60522
跨境电子商务 2 文史 4700 334.1 55838
财税大数据应用 1 文史 4700 / /
软件技术 4 理工 7000 257.06 106192
大数据技术 2 理工 5300 301.06 96964
人工智能技术应用 2 理工 5300 233.04 109115
云计算技术应用 2 理工 5300 216.01 110458
现代通信技术 2 理工 5300 248.05 107443
信息安全技术应用 2 理工 5300 252.05 106937
计算机网络技术 2 理工 5300 226.05 109748
物联网应用技术 2 理工 5300 235.04 108917
计算机应用技术 2 理工 5300 257.03 106192
电子信息工程技术 2 理工 5300 262.03 105424
汽车智能技术 2 理工 5300 294.06 98795
集成电路技术 2 理工 5300 / /
电气自动化技术 5 理工 5300 256.06 106353
智能控制技术 1 理工 5300 241.04 108290
机械设计与制造 2 理工 5300 247.04 107575
机电一体化技术 2 理工 5300 252.03 106937
工业机器人技术 2 理工 5300 256.05 106353
工业互联网应用 2 理工 5300 / /
动漫制作技术 2 理工 5300 266.05 104746
虚拟现实技术应用 2 理工 5300 / /
陕西 3123 5 电子商务 1 文史 4700 387.1 52403
现代物流管理 1 文史 4700 353.09 63920
软件技术 1 理工 7000 358.1 114657
计算机应用技术 1 理工 5300 355.09 116375
电气自动化技术 1 理工 5300 341.08 123902
黑龙江 4368 5 国际经济与贸易 1 文史 4700 353.1 26080
跨境电子商务 1 文史 4700 353.1 26080
软件技术 1 理工 7000 299.05 76615
人工智能技术应用 1 理工 5300 290.05 79272
动漫制作技术 1 理工 5300 292.09 78710
吉林 3277 5 电子商务 1 文史 4700 328.09 23647
工商企业管理 1 文史 4700 360.1 20731
计算机应用技术 2 理工 5300 293.04 59892
电子信息工程技术 1 理工 5300 304.06 58213
贵州 0270 43 会计信息管理 1 文史 4700 450.09 61195
国际经济与贸易 1 文史 4700 423.09 77464
市场营销 1 文史 4700 429.09 73955
电子商务 1 文史 4700 449.09 61848
工商企业管理 1 文史 4700 437.09 69177
现代物流管理 1 文史 4700 414.09 82750
跨境电子商务 1 文史 4700 416.09 81547
财税大数据应用 1 文史 4700 / /
软件技术 2 理工 7000 354.09 140878
大数据技术 2 理工 5300 348.09 146416
人工智能技术应用 2 理工 5300 351.09 143751
云计算技术应用 2 理工 5300 340.08 153328
现代通信技术 2 理工 5300 340.08 153328
信息安全技术应用 2 理工 5300 339.08 154229
计算机网络技术 2 理工 5300 349.09 145522
物联网应用技术 2 理工 5300 340.08 153328
计算机应用技术 2 理工 5300 353.09 141881
电子信息工程技术 2 理工 5300 345.09 149095
应用电子技术 1 理工 5300 / /
电气自动化技术 4 理工 5300 353.09 141881
智能控制技术 2 理工 5300 338.08 155080
机械设计与制造 2 理工 5300 346.09 148187
机电一体化技术 2 理工 5300 350.09 144654
动漫制作技术 2 理工 5300 362.09 133389
虚拟现实技术应用 2 理工 5300 345.09 149095
四川 3261 50 国际经济与贸易 1 文史 4700 401.1 120044
市场营销 1 文史 4700 / /
电子商务 2 文史 4700 418.1 108956
现代物流管理 1 文史 4700 409.11 114918
旅游管理 1 文史 4700 / /
跨境电子商务 2 文史 4700 409.11 114918
财税大数据应用 1 文史 4700 / /
软件技术 2 理工 7000 333.08 231578
大数据技术 2 理工 5300 339.08 229425
人工智能技术应用 1 理工 5300 371.07 215764
云计算技术应用 1 理工 5300 330.09 232576
现代通信技术 2 理工 5300 371.08 215764
信息安全技术应用 1 理工 5300 379.06 211660
物联网应用技术 2 理工 5300 358.07 221833
密码技术应用 1 理工 5300 / /
计算机应用技术 2 理工 5300 400.09 199137
电子信息工程技术 2 理工 5300 402.05 197775
汽车智能技术 2 理工 5300 / /
集成电路技术 2 理工 5300 / /
电气自动化技术 8 理工 5300 319.03 235965
智能控制技术 2 理工 5300 316.07 236839
机械设计与制造 2 理工 5300 363.08 219534
机电一体化技术 3 理工 5300 329.07 232916
工业机器人技术 2 理工 5300 395.08 202356
工业互联网应用 1 理工 5300 / /
动漫制作技术 2 理工 5300 382.06 210080
虚拟现实技术应用 1 理工 5300 366.09 218107
江西 6321 90 国际经济与贸易 2 文史 4700 392.97 95514
市场营销 2 文史 4700 399.97 92114
电子商务 2 文史 4700 402.98 90680
工商企业管理 1 文史 4700 391.97 96033
现代物流管理 3 文史 4700 399.97 92114
金融科技应用 1 文史 4700 401.98 91145
旅游管理 1 文史 4700 / /
跨境电子商务 1 文史 4700 403.98 90212
财税大数据应用 2 文史 4700 / /
软件技术 6 理工 7000 391.98 149213
大数据技术 2 理工 5300 387.97 151265
人工智能技术应用 2 理工 5300 389.97 150208
云计算技术应用 3 理工 5300 383.97 153257
区块链技术应用 2 理工 5300 / /
现代通信技术 2 理工 5300 / /
信息安全技术应用 5 理工 5300 383.97 153257
物联网应用技术 7 理工 5300 381.97 154233
密码技术应用 2 理工 5300 / /
工业互联网技术 2 理工 5300 / /
计算机应用技术 7 理工 5300 388.97 150759
电子信息工程技术 5 理工 5300 383.97 153257
汽车智能技术 2 理工 5300 379.96 155166
应用电子技术 3 理工 5300 378.96 155657
电气自动化技术 10 理工 5300 384.97 152766
智能控制技术 2 理工 5300 381.97 154233
机械设计与制造 3 理工 5300 378.96 155657
机电一体化技术 2 理工 5300 378.96 155657
工业机器人技术 2 理工 5300 378.96 155657
工业互联网应用 2 理工 5300 / /
动漫制作技术 2 理工 5300 379.96 155166
虚拟现实技术应用 2 理工 5300 384.97 152766
云南 3263 80 会计信息管理 1 文史 4700 473.96 57033
国际经济与贸易 2 文史 4700 436.96 79285
市场营销 2 文史 4700 356.94 114931
工商企业管理 4 文史 4700 353.95 115666
现代物流管理 2 文史 4700 386.94 105277
旅游管理 2 文史 4700 354.95 115427
跨境电子商务 2 文史 4700 370.93 110944
财税大数据应用 2 文史 4700 / /
软件技术 2 理工 7000 360.95 136619
大数据技术 2 理工 5300 365.54 134399
人工智能技术应用 3 理工 5300 350.95 140958
云计算技术应用 3 理工 5300 393.96 119791
区块链技术应用 1 理工 5300 / /
信息安全技术应用 3 理工 5300 349.96 141392
计算机网络技术 3 理工 5300 357.97 137946
物联网应用技术 3 理工 5300 374.96 130099
密码技术应用 3 理工 5300 / /
工业互联网技术 2 理工 5300 / /
计算机应用技术 7 理工 5300 363.76 135316
光伏工程技术 4 理工 5300 340.94 144889
电子信息工程技术 4 理工 5300 352.96 140158
汽车智能技术 1 理工 5300 337.54 145935
电气自动化技术 14 理工 5300 383.95 125433
智能控制技术 1 理工 5300 406.96 111929
机械设计与制造 2 理工 5300 346.94 142637
机电一体化技术 2 理工 5300 372.95 131083
工业机器人技术 3 理工 5300 348.94 141826
广西 5860 17 国际经济与贸易 1 文史 4700 375.93 189
市场营销 1 文史 4700 413.95
电子商务 1 文史 4700 418.95
工商企业管理 1 文史 4700 / /
现代物流管理 1 文史 4700 401.94
跨境电子商务 1 文史 4700 / /
财税大数据应用 1 文史 4700 / /
软件技术 1 理工 7000 347.87
大数据技术 1 理工 5300 332.86
云计算技术应用 1 理工 5300 342.86
计算机应用技术 1 理工 5300 343.86
电子信息工程技术 1 理工 5300 332.86
电气自动化技术 1 理工 5300 / /
智能控制技术 1 理工 5300 332.85
机电一体化技术 1 理工 5300 346.87
工业互联网应用 1 理工 5300 / /
动漫制作技术 1 理工 5300 332.86
新疆 1976 70 国际经济与贸易 2 文史 4700 308.08
市场营销 2 文史 4700 303.08
工商企业管理 2 文史 4700 300.08
现代物流管理 3 文史 4700 305.09
旅游管理 1 文史 4700 287.07
财税大数据应用 2 文史 4700 / /
软件技术 8 理工 7000 275.05
大数据技术 3 理工 5300 281.08
人工智能技术应用 2 理工 5300 270.05
云计算技术应用 2 理工 5300 270.06
现代通信技术 3 理工 5300 270.07
信息安全技术应用 2 理工 5300 270.05
计算机网络技术 1 理工 5300 309.07
物联网应用技术 2 理工 5300 276.03
密码技术应用 1 理工 5300 / /
工业互联网技术 1 理工 5300 / /
计算机应用技术 2 理工 5300 299.06
光伏工程技术 1 理工 5300 / /
电子信息工程技术 5 理工 5300 273.05
汽车智能技术 1 理工 5300 270.04
电气自动化技术 12 理工 5300 276.05
电气自动化技术 3 南疆单列理工 5300 224
智能控制技术 2 理工 5300 275.03
机械设计与制造 1 理工 5300 285.06
机电一体化技术 2 理工 5300 276.05
工业互联网应用 1 理工 5300 / /
动漫制作技术 2 理工 5300 294.05
虚拟现实技术应用 1 理工 5300 / /
河北 234 80 国际经济与贸易 4 历史类 4700 415 31136
市场营销 4 历史类 4700 421 27599
电子商务 3 历史类 4700 429 22705
工商企业管理 4 历史类 4700 418 29299
现代物流管理 4 历史类 4700 404 37515
金融科技应用 4 历史类 4700 429 22705
旅游管理 4 历史类 4700 406 36425
跨境电子商务 4 历史类 4700 418 29299
财税大数据应用 3 历史类 4700 / /
软件技术 4 物理类 7000 410 15342
移动互联网技术 1 物理类 5300 / /
大数据技术 3 物理类 5300 418 12192
人工智能技术应用 2 物理类 5300 401 21096
云计算技术应用 3 物理类 5300 396 24119
信息安全技术应用 3 物理类 5300 399 22337
物联网应用技术 3 物理类 5300 404 19175
密码技术应用 1 物理类 5300 / /
工业互联网技术 1 物理类 5300 / /
计算机应用技术 4 物理类 5300 408 16626
电子信息工程技术 2 物理类 5300 413 13693
汽车智能技术 1 物理类 5300 413 13693
应用电子技术 1 物理类 5300 395 24700
智能控制技术 2 物理类 5300 406 17889
机械设计与制造 3 物理类 5300 409 15984
机电一体化技术 4 物理类 5300 393 25883
工业机器人技术 3 物理类 5300 404 19175
工业互联网应用 1 物理类 5300 / /
动漫制作技术 2 物理类 5300 397 23556
虚拟现实技术应用 2 物理类 5300 432 9019
宁夏 3253 10 国际经济与贸易 1 文史 4700 / /
现代物流管理 1 文史 4700 / /
跨境电子商务 1 文史 4700 / /
软件技术 1 理工 7000 280.1
大数据技术 1 理工 5300 252.1
人工智能技术应用 1 理工 5300 271.09
物联网应用技术 1 理工 5300 221.07
计算机应用技术 1 理工 5300 268.09
电气自动化技术 2 理工 5300 241.1

注:最终计划和各省招生代码以各省教育考试院公布为准。



[关闭] [打印] [收藏]