常州信息职业技术学院2023年外省普高招生计划
发布时间:2023-06-19点击次数:
省份 | 各省招生代码 | 计划合计 | 专业名称 (点击专业名称,查看专业介绍) |
计划数 | 科类 | 学费 (元/年) |
2022年录取最低分 | 2021年录取最低分 | 2022年最低 分排位 (专科排位,仅供参考) |
2021年最低分排位 (专科排位,仅供参考) |
上海 | SH34 | 5 | 金融科技应用 | 1 | 综合改革 | 4700 | / | 214 | / | 3118 |
跨境电子商务 | 1 | 综合改革 | 4700 | / | 213 | / | 3168 | |||
软件技术 | 1 | 综合改革 | 7000 | 220 | 240 | 3034 | 1557 | |||
大数据技术 | 1 | 综合改革 | 5300 | 216 | 241 | 3172 | 1477 | |||
人工智能技术应用 | 1 | 综合改革 | 5300 | 214 | 231 | 3299 | 2231 | |||
山东 | C317 | 50 | 市场营销 | 1 | 综合改革 | 4700 | 453 | 442 | 264066 | 280903 |
电子商务 | 4 | 综合改革 | 4700 | 443 | / | 287708 | / | |||
现代物流管理 | 2 | 综合改革 | 4700 | 434 | 442 | 308367 | 280903 | |||
金融科技应用 | 1 | 综合改革 | 4700 | 437 | 442 | 301611 | 280903 | |||
跨境电子商务 | 2 | 综合改革 | 4700 | 439 | 435 | 297105 | 294541 | |||
财税大数据应用 | 2 | 综合改革 | 4700 | 435 | / | 306118 | / | |||
软件技术 | 5 | 综合改革 | 7000 | 453 | 450 | 264066 | 264228 | |||
移动互联应用技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 443 | 447 | 287708 | 270597 | |||
大数据技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 450 | 453 | 271267 | 257854 | |||
云计算技术应用 | 2 | 综合改革 | 5300 | 441 | 444 | 292419 | 276904 | |||
区块链技术应用 | 1 | 综合改革 | 5300 | 431 | / | 315145 | / | |||
现代通信技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 439 | 439 | 297105 | 286814 | |||
信息安全技术应用 | 2 | 综合改革 | 5300 | 442 | 448 | 290066 | 268500 | |||
计算机网络技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 457 | 466 | 254367 | 228868 | |||
物联网应用技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 445 | 448 | 283054 | 268500 | |||
计算机应用技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 447 | 451 | 278287 | 262144 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 450 | 449 | 271267 | 266336 | |||
汽车智能技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 433 | 437 | 310698 | 290682 | |||
电气自动化技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 438 | 444 | 299296 | 276904 | |||
智能控制技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 436 | 441 | 303872 | 282862 | |||
机械设计与制造 | 2 | 综合改革 | 5300 | 439 | 439 | 297105 | 286814 | |||
机电一体化技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 437 | 444 | 301611 | 276904 | |||
工业机器人技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 434 | 439 | 308367 | 286814 | |||
动漫制作技术 | 1 | 综合改革 | 5300 | 453 | 453 | 264066 | 257854 | |||
虚拟现实技术应用 | 1 | 综合改革 | 5300 | 443 | 446 | 287708 | 272670 | |||
湖南 | 3285 | 10 | 市场营销 | 1 | 历史类 | 4700 | 440 | 477 | 66178 | 46647 |
电子商务 | 1 | 历史类 | 4700 | 431 | 428 | 72577 | 76096 | |||
现代物流管理 | 1 | 历史类 | 4700 | 433 | 424 | 71098 | 78391 | |||
金融科技应用 | 1 | 历史类 | 4700 | 431 | 446 | 72577 | 65134 | |||
软件技术 | 2 | 物理类 | 7000 | 417 | 430 | 159450 | 141731 | |||
大数据技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 423 | 427 | 153382 | 143719 | |||
云计算技术应用 | 1 | 物理类 | 5300 | 416 | / | 160400 | / | |||
计算机网络技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 417 | 426 | 159450 | 144401 | |||
计算机应用技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 419 | 431 | 157427 | 141028 | |||
福建 | 8101 | 10 | 市场营销 | 1 | 历史类 | 4700 | 433 | 429 | 42645 | 42406 |
电子商务 | 1 | 历史类 | 4700 | 448 | 431 | 37355 | 41731 | |||
软件技术 | 1 | 物理类 | 7000 | 431 | 430 | 92676 | 86336 | |||
大数据技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 420 | 407 | 98718 | 94898 | |||
信息安全技术应用 | 1 | 物理类 | 5300 | 420 | 403 | 98718 | 96228 | |||
物联网应用技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 426 | 410 | 94586 | 93868 | |||
智能控制技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 419 | 405 | 99236 | 95556 | |||
机电一体化技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 417 | 402 | 100334 | 96575 | |||
工业机器人技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 413 | 395 | 102437 | 98756 | |||
动漫制作技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 423 | 421 | 97156 | 89863 | |||
浙江 | 3205 | 52 | 会计信息管理 | 2 | 综合改革 | 4700 | 491 | 487 | / | 168332 |
市场营销 | 2 | 综合改革 | 4700 | 500 | 481 | / | 173872 | |||
电子商务 | 2 | 综合改革 | 4700 | / | / | / | / | |||
金融科技应用 | 2 | 综合改革 | 4700 | / | / | / | / | |||
现代物流管理 | 2 | 综合改革 | 4700 | 507 | 502 | / | 153293 | |||
跨境电子商务 | 2 | 综合改革 | 4700 | 517 | 488 | / | 167353 | |||
软件技术 | 5 | 综合改革 | 7000 | 510 | 507 | / | 147974 | |||
大数据技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 510 | 507 | / | 147974 | |||
云计算技术应用 | 2 | 综合改革 | 5300 | 515 | 512 | / | 142415 | |||
现代通信技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 494 | 485 | / | 170197 | |||
信息安全技术应用 | 2 | 综合改革 | 5300 | 501 | 491 | / | 164407 | |||
物联网应用技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 506 | 498 | / | 157463 | |||
计算机网络技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | / | / | / | / | |||
计算机应用技术 | 4 | 综合改革 | 5300 | 508 | 507 | / | 147974 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 504 | 495 | / | 160516 | |||
电气自动化技术 | 5 | 综合改革 | 5300 | 494 | 485 | / | 170197 | |||
机械设计与制造 | 2 | 综合改革 | 5300 | 491 | 478 | / | 176497 | |||
机电一体化技术 | 3 | 综合改革 | 5300 | 491 | 480 | / | 174738 | |||
工业机器人技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | 488 | 478 | / | 176497 | |||
财税大数据应用 | 1 | 综合改革 | 5300 | / | / | / | / | |||
移动互联应用技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | / | / | / | / | |||
区块链技术应用 | 2 | 综合改革 | 5300 | / | / | / | / | |||
重庆 | 3266 | 10 | 市场营销 | 2 | 历史类 | 4700 | / | / | / | / |
电子商务 | 1 | 历史类 | 4700 | 376.1 | / | 46934 | / | |||
金融科技应用 | 1 | 历史类 | 4700 | 357.1 | / | 51734 | / | |||
软件技术 | 2 | 物理类 | 7000 | 418.2 | 441.18 | 81885 | 79630 | |||
信息安全技术应用 | 1 | 物理类 | 5300 | 413.2 | 416.19 | 83820 | 85504 | |||
物联网应用技术 | 1 | 物理类 | 5300 | / | / | / | / | |||
计算机应用技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 419.2 | 413.19 | 81451 | 86096 | |||
智能控制技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 409.2 | 388.16 | 85258 | 90224 | |||
湖北 | M715 | 10 | 市场营销 | 1 | 历史类 | 4700 | 339 | 338 | 97855 | 123365 |
现代物流管理 | 1 | 历史类 | 4700 | 343 | 305 | 96012 | 136097 | |||
金融科技应用 | 1 | 历史类 | 4700 | 367 | / | 84148 | / | |||
软件技术 | 2 | 物理类 | 7000 | 419 | 382 | 120348 | 118378 | |||
大数据技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 407 | 395 | 128685 | 114121 | |||
云计算技术应用 | 1 | 物理类 | 5300 | 404 | 365 | 130657 | 123470 | |||
区块链技术应用 | 1 | 物理类 | 5300 | 398 | 376 | 134635 | 120238 | |||
现代通信技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 399 | 374 | 134023 | 120847 | |||
信息安全技术应用 | 1 | 物理类 | 5300 | 420 | 374 | 119608 | 120847 | |||
河南 | 7459 | 40 | 会计信息管理 | 2 | 文史 | 4700 | 437.1 | / | 109822 | / |
市场营销 | 1 | 文史 | 4700 | 431.1 | 429.11 | 116853 | 130194 | |||
电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | 432.1 | 450.11 | 115660 | 110592 | |||
现代物流管理 | 2 | 文史 | 4700 | 428.1 | 430.11 | 120198 | 129277 | |||
金融科技应用 | 1 | 文史 | 4700 | 437.1 | 449.11 | 109822 | 111572 | |||
财税大数据应用 | 1 | 文史 | 4700 | 444.1 | / | 101832 | / | |||
软件技术 | 5 | 理工 | 7000 | 418.1 | 406.11 | 290759 | 289382 | |||
大数据技术 | 2 | 理工 | 5300 | 414.1 | 394.11 | 298177 | 306512 | |||
云计算技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | 410.1 | 397.11 | 305497 | 302239 | |||
区块链技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 412.1 | 395.1 | 301870 | 305066 | |||
现代通信技术 | 2 | 理工 | 5300 | 411.1 | 395.1 | 303736 | 305066 | |||
信息安全技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | 410.1 | 394.11 | 305497 | 306512 | |||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | 5300 | 425.1 | / | 277403 | / | |||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | 412.1 | 400.12 | 301870 | 297990 | |||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | 419.1 | 404.11 | 288892 | 292189 | |||
光伏工程技术 | 2 | 理工 | 5300 | 414.1 | / | 298177 | / | |||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | 5300 | 411.1 | 397.11 | 303736 | 302239 | |||
汽车智能技术 | 1 | 理工 | 5300 | 411.1 | 394.11 | 303736 | 306512 | |||
电气自动化技术 | 3 | 理工 | 5300 | 412.1 | 394.1 | 301870 | 306512 | |||
智能控制技术 | 1 | 理工 | 5300 | 413.1 | 394.1 | 300059 | 306512 | |||
机械设计与制造 | 1 | 理工 | 5300 | 414.1 | 397.1 | 298177 | 302239 | |||
机电一体化技术 | 1 | 理工 | 5300 | 412.1 | 397.1 | 301870 | 302239 | |||
安徽 | 1134 | 150 | 会计信息管理 | 2 | 文史 | 4700 | 465.8 | 485.63 | 62183 | 76176 |
市场营销 | 6 | 文史 | 4700 | 430.9 | 461.67 | 83829 | 90784 | |||
电子商务 | 16 | 文史 | 4700 | 443 | 472.77 | 76629 | 84438 | |||
现代物流管理 | 10 | 文史 | 4700 | 431.8 | 450.69 | 83212 | 97062 | |||
金融科技应用 | 2 | 文史 | 4700 | 472.8 | 486.93 | 57533 | 75541 | |||
跨境电子商务 | 3 | 文史 | 4700 | 436.8 | 469.82 | 80216 | 86158 | |||
财税大数据应用 | 1 | 文史 | 4700 | 444 | / | 75988 | / | |||
软件技术 | 20 | 理工 | 7000 | 427.5 | 385.85 | 172416 | 177924 | |||
大数据技术 | 4 | 理工 | 5300 | 425.7 | 390.71 | 174711 | 174891 | |||
云计算技术应用 | 5 | 理工 | 5300 | 425.3 | 374.6 | 175856 | 184088 | |||
现代通信技术 | 8 | 理工 | 5300 | 423.6 | 377.84 | 177047 | 182473 | |||
信息安全技术应用 | 12 | 理工 | 5300 | 423.4 | 373.57 | 178146 | 184612 | |||
计算机网络技术 | 5 | 理工 | 5300 | 428.6 | 407.45 | 171327 | 163258 | |||
物联网应用技术 | 5 | 理工 | 5300 | 424.9 | 381.68 | 175856 | 180228 | |||
计算机应用技术 | 4 | 理工 | 5300 | 427.9 | 396.4 | 172416 | 171010 | |||
电子信息工程技术 | 10 | 理工 | 5300 | 423.6 | 376.72 | 177047 | 183033 | |||
汽车智能技术 | 2 | 理工 | 5300 | 423.3 | 382.71 | 178146 | 179647 | |||
集成电路技术 | 2 | 理工 | 5300 | 426.4 | / | 174711 | / | |||
电气自动化技术 | 20 | 理工 | 5300 | 423.3 | 374.56 | 178146 | 184088 | |||
机械设计与制造 | 5 | 理工 | 5300 | 426.4 | 381.67 | 174711 | 180228 | |||
机电一体化技术 | 6 | 理工 | 5300 | 423.9 | 377.62 | 177047 | 182473 | |||
动漫制作技术 | 1 | 理工 | 5300 | 424.2 | 381.5 | 177047 | 180228 | |||
虚拟现实技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 425.6 | 405.39 | 174711 | 164770 | |||
山西 | 1558 | 20 | 电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | / | / | / | / |
市场营销 | 1 | 文史 | 4700 | 336.1 | 233.07 | 35281 | 57694 | |||
现代物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | 337.1 | 241.08 | 34870 | 56307 | |||
金融科技应用 | 1 | 文史 | 4700 | 374.1 | 307.09 | 24385 | 38195 | |||
跨境电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 348.1 | / | 31657 | / | |||
软件技术 | 2 | 理工 | 7000 | 399.1 | 321.04 | 18283 | 45955 | |||
大数据技术 | 1 | 理工 | 5300 | 367.1 | 275.04 | 38233 | 59896 | |||
云计算技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 366.1 | 291.07 | 38777 | 55311 | |||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | 374.1 | 319.08 | 34256 | 46603 | |||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | 369.1 | 318.05 | 37117 | 46934 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | 5300 | 371.1 | 210.02 | 35984 | 73315 | |||
电气自动化技术 | 3 | 理工 | 5300 | 368.1 | 162.01 | 37675 | 77502 | |||
智能控制技术 | 1 | 理工 | 5300 | 388.1 | 313.05 | 25615 | 48600 | |||
机械设计与制造 | 1 | 理工 | 5300 | 392.1 | 252.05 | 22978 | 65698 | |||
机电一体化技术 | 1 | 理工 | 5300 | 383.1 | 238.04 | 28773 | 68750 | |||
辽宁 | 2317 | 5 | 软件技术 | 1 | 物理类 | 7000 | 433 | 402 | 76174 | 79478 |
大数据技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 438 | 414 | 73695 | 75815 | |||
计算机网络技术 | 1 | 物理类 | 5300 | / | / | / | / | |||
云计算技术应用 | 1 | 物理类 | 5300 | 427 | / | 78966 | / | |||
机械设计与制造 | 1 | 物理类 | 5300 | / | / | / | / | |||
甘肃 | 1852 | 30 | 会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | 357.1 | 331.09 | 48653 | 56733 |
市场营销 | 1 | 文史 | 4700 | 328.1 | 320.08 | 57597 | 60195 | |||
电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 360.1 | 358.1 | 47718 | 48699 | |||
现代物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | 360.1 | 319.1 | 47718 | 60522 | |||
跨境电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 332.1 | 334.1 | 56372 | 55838 | |||
财税大数据应用 | 1 | 文史 | 4700 | 393.1 | / | 37310 | / | |||
软件技术 | 4 | 理工 | 7000 | 323.1 | 257.06 | 92534 | 106192 | |||
大数据技术 | 1 | 理工 | 5300 | 323.1 | 301.06 | 92534 | 96964 | |||
云计算技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 298.1 | 216.01 | 99956 | 110458 | |||
现代通信技术 | 1 | 理工 | 5300 | 322.1 | 248.05 | 92882 | 107443 | |||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | 313.1 | 226.05 | 95777 | 109748 | |||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | 326.1 | 257.03 | 91448 | 106192 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | 5300 | 320.1 | 262.03 | 93536 | 105424 | |||
汽车智能技术 | 2 | 理工 | 5300 | 300 | 294.06 | 99404 | 98795 | |||
电气自动化技术 | 5 | 理工 | 5300 | 302 | 256.06 | 98863 | 106353 | |||
智能控制技术 | 1 | 理工 | 5300 | 311.1 | 241.04 | 96346 | 108290 | |||
机械设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 | 311.1 | 247.04 | 96346 | 107575 | |||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | 5300 | 302.1 | 252.03 | 98863 | 106937 | |||
陕西 | 3123 | 5 | 电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 425.1 | 387.1 | 38736 | 52403 |
现代物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | 401.1 | 353.09 | 49314 | 63920 | |||
软件技术 | 1 | 理工 | 7000 | 401.1 | 358.1 | 95402 | 114657 | |||
计算机应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | 392.1 | 355.09 | 101694 | 116375 | |||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | 5300 | 396.1 | 341.08 | 98942 | 123902 | |||
黑龙江 | 4368 | 5 | 跨境电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 357.1 | 353.1 | 27641 | 26080 |
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | / | / | / | / | |||
软件技术 | 1 | 理工 | 7000 | 348.1 | 299.05 | 69056 | 76615 | |||
大数据技术 | 1 | 理工 | 5300 | / | / | / | / | |||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | 5300 | / | / | / | / | |||
贵州 | 0273 | 20 | 会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | 468.1 | 450.09 | 46277 | 61195 |
市场营销 | 2 | 文史 | 4700 | 467.1 | 429.09 | 46882 | 73955 | |||
电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 455.1 | 449.09 | 54306 | 61848 | |||
现代物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | 464.1 | 414.09 | 48769 | 82750 | |||
跨境电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 459.1 | 416.09 | 51869 | 81547 | |||
大数据技术 | 1 | 理工 | 5300 | 352.1 | 348.09 | 139851 | 146416 | |||
云计算技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 347.1 | 340.08 | 144365 | 153328 | |||
现代通信技术 | 1 | 理工 | 5300 | 349.1 | 340.08 | 142567 | 153328 | |||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | 353.1 | 349.09 | 138893 | 145522 | |||
物联网应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | 358.1 | 340.08 | 134218 | 153328 | |||
计算机应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | 349.1 | 353.09 | 142567 | 141881 | |||
电子信息工程技术 | 1 | 理工 | 5300 | 349.1 | 345.09 | 142567 | 149095 | |||
电气自动化技术 | 2 | 理工 | 5300 | 348.1 | 353.09 | 143477 | 141881 | |||
智能控制技术 | 1 | 理工 | 5300 | 352.1 | 338.08 | 139851 | 155080 | |||
机械设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 | 347.1 | 346.09 | 144365 | 148187 | |||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | 5300 | 355.1 | 350.09 | 137103 | 144654 | |||
四川 | 3261 | 25 | 市场营销 | 1 | 文史 | 4700 | 417.1 | / | 112582 | / |
电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 429.1 | 418.1 | 103931 | 108956 | |||
现代物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | 440.1 | 409.11 | 95741 | 114918 | |||
跨境电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 414.1 | 409.11 | 114741 | 114918 | |||
软件技术 | 3 | 理工 | 7000 | 411.1 | 333.08 | 201307 | 231578 | |||
大数据技术 | 2 | 理工 | 5300 | 402.1 | 339.08 | 209570 | 229425 | |||
云计算技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 390.1 | 330.09 | 219327 | 232576 | |||
现代通信技术 | 1 | 理工 | 5300 | 388.1 | 371.08 | 220874 | 215764 | |||
信息安全技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 407.1 | 379.06 | 205073 | 211660 | |||
物联网应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | 402.1 | 358.07 | 209570 | 221833 | |||
计算机应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | 408.1 | 400.09 | 204174 | 199137 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | 5300 | 403.1 | 402.05 | 208688 | 197775 | |||
汽车智能技术 | 1 | 理工 | 5300 | 387.1 | / | 221640 | / | |||
电气自动化技术 | 3 | 理工 | 5300 | 387.1 | 319.03 | 221640 | 235965 | |||
智能控制技术 | 1 | 理工 | 5300 | 398.1 | 316.07 | 213009 | 236839 | |||
机械设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 | 398.1 | 363.08 | 213009 | 219534 | |||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | 5300 | 387.1 | 329.07 | 221640 | 232916 | |||
江西 | 6321 | 60 | 市场营销 | 2 | 文史 | 4700 | 386 | 399.97 | / | / |
电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | 388 | 402.98 | / | / | |||
现代物流管理 | 3 | 文史 | 4700 | 382 | 399.97 | / | / | |||
金融科技应用 | 1 | 文史 | 4700 | 382 | 401.98 | / | / | |||
跨境电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 380 | 403.98 | / | / | |||
财税大数据应用 | 2 | 文史 | 4700 | 391 | / | / | / | |||
软件技术 | 8 | 理工 | 7000 | 411 | 391.98 | / | / | |||
大数据技术 | 1 | 理工 | 5300 | 405 | 387.97 | / | / | |||
云计算技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | 400 | 383.97 | / | / | |||
现代通信技术 | 2 | 理工 | 5300 | 400 | / | / | / | |||
信息安全技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 398 | 383.97 | / | / | |||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | 394 | 381.97 | / | / | |||
计算机应用技术 | 7 | 理工 | 5300 | 402 | 388.97 | / | / | |||
电子信息工程技术 | 5 | 理工 | 5300 | 399 | 383.97 | / | / | |||
汽车智能技术 | 2 | 理工 | 5300 | 397 | 379.96 | / | / | |||
电气自动化技术 | 12 | 理工 | 5300 | 395 | 384.97 | / | / | |||
智能控制技术 | 2 | 理工 | 5300 | 396 | 381.97 | / | / | |||
机械设计与制造 | 3 | 理工 | 5300 | 394 | 378.96 | / | / | |||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | 5300 | / | 378.96 | / | / | |||
云南 | 3263 | 20 | 会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 | 475 | 473.96 | 62282 | 57033 |
市场营销 | 1 | 文史 | 4700 | 401.9 | 356.94 | 105618 | 114931 | |||
现代物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | 453.9 | 386.94 | 75154 | 105277 | |||
跨境电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | 400 | 370.93 | 106648 | 110944 | |||
软件技术 | 1 | 理工 | 7000 | 411.9 | 360.95 | 110043 | 136619 | |||
大数据技术 | 1 | 理工 | 5300 | 406.9 | 365.54 | 113402 | 134399 | |||
云计算技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 399 | 393.96 | 118557 | 119791 | |||
区块链技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 402.9 | / | 116023 | / | |||
信息安全技术应用 | 1 | 理工 | 5300 | 388.9 | 349.96 | 124609 | 141392 | |||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | 395.8 | 357.97 | 120430 | 137946 | |||
物联网应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | 391.9 | 374.96 | 122869 | 130099 | |||
计算机应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | 388.9 | 363.76 | 124609 | 135316 | |||
光伏工程技术 | 1 | 理工 | 5300 | 382.5 | 340.94 | 128158 | 144889 | |||
电子信息工程技术 | 1 | 理工 | 5300 | 404 | 352.96 | 115358 | 140158 | |||
汽车智能技术 | 1 | 理工 | 5300 | / | 337.54 | / | 145935 | |||
电气自动化技术 | 2 | 理工 | 5300 | 381.9 | 383.95 | 128707 | 125433 | |||
智能控制技术 | 1 | 理工 | 5300 | 411.9 | 406.96 | 110043 | 111929 | |||
机械设计与制造 | 1 | 理工 | 5300 | 381.9 | 346.94 | 128707 | 142637 | |||
机电一体化技术 | 1 | 理工 | 5300 | 385.9 | 372.95 | 162342 | 131083 | |||
新疆 | 1976 | 70 | 市场营销 | 4 | 文史 | 4700 | 307.1 | 303.08 | / | / |
金融科技应用 | 2 | 文史 | 4700 | / | / | / | / | |||
现代物流管理 | 6 | 文史 | 4700 | 308.1 | 305.09 | / | / | |||
财税大数据应用 | 2 | 文史 | 4700 | 309.1 | / | / | / | |||
软件技术 | 10 | 理工 | 7000 | 309.1 | 275.05 | / | / | |||
大数据技术 | 4 | 理工 | 5300 | 309.1 | 281.08 | / | / | |||
云计算技术应用 | 3 | 理工 | 5300 | 275 | 270.06 | / | / | |||
现代通信技术 | 3 | 理工 | 5300 | 270.1 | 270.07 | / | / | |||
信息安全技术应用 | 2 | 理工 | 5300 | 275.0 | 270.05 | / | / | |||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | 317.1 | 309.07 | / | / | |||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | 270.1 | 276.03 | / | / | |||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | 279 | 299.06 | / | / | |||
光伏工程技术 | 1 | 理工 | 5300 | / | / | / | / | |||
电子信息工程技术 | 5 | 理工 | 5300 | 276 | 273.05 | / | / | |||
汽车智能技术 | 1 | 理工 | 5300 | 272.1 | 270.04 | / | / | |||
电气自动化技术 | 17 | 理工 | 5300 | 275.1 | 276.05 | / | / | |||
智能控制技术 | 2 | 理工 | 5300 | 274.0 | 275.03 | / | / | |||
机械设计与制造 | 1 | 理工 | 5300 | 279.1 | 285.06 | / | / | |||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | 5300 | 271 | 276.05 | / | / | |||
河北 | 0254 | 40 | 市场营销 | 2 | 历史类 | 4700 | 406 | 421 | 92549 | 91864 |
电子商务 | 2 | 历史类 | 4700 | 451 | 429 | 63308 | 86022 | |||
现代物流管理 | 4 | 历史类 | 4700 | 402 | 404 | 95219 | 104332 | |||
金融科技应用 | 2 | 历史类 | 4700 | 403 | 429 | 94572 | 86022 | |||
跨境电子商务 | 2 | 历史类 | 4700 | 408 | 418 | 91149 | 93947 | |||
财税大数据应用 | 1 | 历史类 | 4700 | 410 | / | 89820 | / | |||
软件技术 | 4 | 物理类 | 7000 | 433 | 410 | 173411 | 164901 | |||
移动互联应用技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 430 | / | 177075 | / | |||
大数据技术 | 2 | 物理类 | 5300 | 434 | 418 | 172120 | 159311 | |||
人工智能技术应用 | 2 | 物理类 | 5300 | 422 | 401 | 186801 | 170816 | |||
云计算技术应用 | 2 | 物理类 | 5300 | 427 | 396 | 180690 | 173925 | |||
信息安全技术应用 | 2 | 物理类 | 5300 | 424 | 399 | 184334 | 172091 | |||
物联网应用技术 | 2 | 物理类 | 5300 | 427 | 404 | 180690 | 168837 | |||
计算机应用技术 | 2 | 物理类 | 5300 | 429 | 408 | 178279 | 166215 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 物理类 | 5300 | 433 | 413 | 173411 | 162888 | |||
汽车智能技术 | 1 | 物理类 | 5300 | 439 | 413 | 165845 | 162888 | |||
智能控制技术 | 2 | 物理类 | 5300 | 426 | 406 | 181910 | 167511 | |||
机电一体化技术 | 3 | 物理类 | 5300 | 423 | 393 | 185571 | 175738 | |||
工业机器人技术 | 2 | 物理类 | 5300 | 422 | 404 | 186801 | 168837 |
注:实际招生计划以省教育考试院公布为准!