2023年江苏招生计划
发布时间:2021-06-13点击次数:
专业名称 | 计划数 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
会计信息管理 | 4/0 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
国际经济与贸易 | 3/0 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
市场营销 | 22/0 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
电子商务 | 29/5 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
工商企业管理 | 3/0 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
现代物流管理 | 11/0 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
金融科技应用 | 20/4 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
跨境电子商务 | 20/4 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
财税大数据应用 | 7/0 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
软件技术 | 70/194 | 历史类/物理类 | 3 | 7000 |
移动互联网应用技术 | 0/5 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
大数据技术 | 18/22 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
人工智能技术应用 | 0/3 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
云计算应用技术 | 10/19 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
现代通信技术 | 3/12 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
信息安全技术应用 | 4/9 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
计算机网络技术 | 9/14 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
物联网应用技术 | 7/8 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
计算机应用技术 | 12/56 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
光伏工程技术 | 2/4 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
电子信息工程技术 | 20/49 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
汽车智能技术 | 5/9 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
集成电路技术 | 0/6 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
智能控制技术 | 7/12 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
机械设计与制造 | 5/37 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
机电一体化技术 | 12/65 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
工业互联网应用 | 10/25 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
动漫制作技术 | 3/11 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
虚拟现实技术应用 | 2/10 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
电气自动化技术 | 12/35 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
数字化设计与制造技术 | 0/5 |
历史类/物理类 |
3 |
5300 |
电气自动化技术(中外合作办学) | 0/22 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
软件技术(与常州大学分段培养项目) | 10/30 | 历史类/物理类 | 3 | 7000 |
视觉传达设计 | 2 |
艺术类(历史类) | 3 | 6800 |
数字媒体艺术设计 | 3 | 艺术类(历史类) | 3 | 6800 |
环境艺术设计 | 2 | 艺术类(历史类) | 3 | 6800 |
影视动画 | 2 | 艺术类(历史类) | 3 | 6800 |
注:实际招生计划以教育考试院公布为准!