2024年江苏招生计划
发布时间:2021-06-13点击次数:
专业名称 | 计划数 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
会计信息管理 | 3/1 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
国际经济与贸易 | 12/3 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
市场营销 | 4/2 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
电子商务 | 20/5 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
工商企业管理 | 16/4 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
现代物流管理 | 16/4 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
金融科技应用 | 3/2 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
跨境电子商务 | 3/2 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
财税大数据应用 | 3/2 | 历史类/物理类 | 3 | 4700 |
软件技术 | 40/175 | 历史类/物理类 | 3 | 7000 |
移动互联网应用技术 | 3/12 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
大数据技术 | 3/15 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
人工智能技术应用 | 3/7 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
云计算应用技术 | 5/13 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
区块链技术应用 | 5/10 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
信息安全技术应用 | 5/60 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
计算机网络技术 | 10/20 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
物联网应用技术 | 5/20 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
密码技术应用 | 5/25 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
计算机应用技术 | 5/17 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
光伏工程技术 | 0/5 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
电子信息工程技术 | 9/45 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
新能源汽车 | 5/15 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
集成电路技术 | 0/5 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
应用电子技术 | 0/5 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
智能控制技术 | 5/20 |
历史类/物理类 | 3 | 5300 |
机械设计与制造 | 10/55 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
机电一体化技术 | 10/42 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
工业机器人技术 | 5/22 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
工业互联网应用 | 5/10 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
动漫制作技术 | 4/8 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
虚拟现实技术应用 | 5/7 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
电气自动化技术 | 10/60 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
数字化设计与制造技术 | 0/5 |
历史类/物理类 |
3 |
5300 |
电气自动化技术(中外合作办学) | 11 | 历史类/物理类 | 3 | 5300 |
软件技术(与常州大学分段培养项目) | 10/30 | 历史类/物理类 | 5 | 7000 |
视觉传达设计 | 9 |
艺术类(历史类) | 3 | 6800 |
数字媒体艺术设计 | 3 | 艺术类(历史类) | 3 | 6800 |
环境艺术设计 | 24 | 艺术类(历史类) | 3 | 6800 |
影视动画 | 26 | 艺术类(历史类) | 3 | 6800 |
注:实际招生计划以教育考试院公布为准!