2024年浙江招生计划
发布时间:2023-06-25点击次数:
专业名称 | 计划数 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
国际经济与贸易 | 1 | 综合改革 | 3 | 4700 |
电子商务 | 1 | 综合改革 | 3 | 4700 |
工商企业管理 | 2 | 综合改革 | 3 | 4700 |
现代物流管理 | 1 | 综合改革 | 3 | 4700 |
软件技术 | 2 | 综合改革 | 3 | 7000 |
移动互联网应用技术 | 1 | 综合改革 | 3 | 5300 |
大数据技术 | 1 | 综合改革 | 3 | 5300 |
信息安全技术应用 | 1 | 综合改革 | 3 | 5300 |
物联网应用技术 | 1 | 综合改革 | 3 | 5300 |
密码技术应用 | 1 | 综合改革 | 3 | 5300 |
计算机应用技术 | 2 | 综合改革 | 3 | 5300 |
电子信息工程技术 | 2 | 综合改革 | 3 | 5300 |
新能源汽车技术 | 1 | 综合改革 | 3 | 5300 |
电气自动化技术 | 2 | 综合改革 | 3 | 5300 |
机械设计与制造 | 1 | 综合改革 | 3 | 5300 |
机电一体化技术 | 1 | 综合改革 | 3 | 5300 |
工业机器人技术 | 4 | 综合改革 | 3 | 5300 |
工业互联网应用 | 2 | 综合改革 | 3 | 5300 |
注:最终招生计划以省教育考试院公布为准!