2016年山西招生计划
发布时间:2019-10-19点击次数:
专业名称 | 计划数 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
会计信息管理 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
市场营销 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
电子商务 | 3 | 文史 | 3 | 4700 |
工商企业管理 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
物流管理 | 4 | 文史 | 3 | 4700 |
互联网金融 | 4 | 文史 | 3 | 4700 |
计算机应用技术 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
软件技术(嵌入式培养) | 4 | 理工 | 3 | 7100 |
移动互联应用技术(嵌入式培养) | 3 | 理工 | 3 | 7100 |
计算机网络技术 | 3 | 理工 | 3 | 5300 |
云计算技术与应用 | 3 | 理工 | 3 | 5300 |
自动化生产设备应用 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
物联网应用技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
数控技术 | 3 | 理工 | 3 | 5300 |
模具设计与制造 | 3 | 理工 | 3 | 5300 |
机电一体化技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
工业机器人技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
*各省招生计划、志愿填报时间、录取时间以该省考试院(招生办公室)公布为准。