4008280836

山西

2017年山西招生计划

发布时间:2019-10-19点击次数:
专业名称 计划数 科类 学制(年) 学费(元/年)
光伏发电技术与应用 2 理工 3 5300
数控技术 2 理工 3 5300
机电一体化技术 2 理工 3 5300
电气自动化技术 2 理工 3 5300
智能控制技术 2 理工 3 5300
工业机器人技术 2 理工 3 5300
汽车电子技术 2 理工 3 5300
移动互联应用技术(嵌入式培养) 4 理工 3 7100
物联网应用技术 2 理工 3 5300
计算机应用技术 2 理工 3 5300
计算机网络技术 3 理工 3 5300
软件技术(嵌入式培养) 4 理工 3 7100
云计算技术与应用 2 理工 3 5300
大数据技术与应用 2 理工 3 5300
通信技术 2 理工 3 5300
互联网金融 2 文史 3 4700
会计信息管理 2 文史 3 4700
工商企业管理 2 文史 3 4700
市场营销 2 文史 3 4700
电子商务 3 文史 3 4700
物流管理 2 文史 3 4700
休闲体育 2 文史 3 4800

[关闭] [打印] [收藏]