2023年新疆招生计划
发布时间:2022-06-23点击次数:
专业名称 | 计划数 |
科类 | 学制(年) | 学费(元/年) |
市场营销 | 4 | 文史 | 3 | 4700 |
金融科技应用 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
现代物流管理 | 6 | 文史 | 3 | 4700 |
财税大数据应用 | 2 | 文史 | 3 | 4700 |
软件技术 | 10 | 理工 | 3 | 7000 |
大数据技术 | 4 | 理工 | 3 | 5300 |
云计算技术应用 | 3 | 理工 | 3 | 5300 |
现代通信技术 | 3 | 理工 | 3 | 5300 |
信息安全技术应用 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 3 | 5300 |
物联网应用技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
光伏工程技术 | 1 | 理工 | 3 | 5300 |
电子信息工程技术 | 5 | 理工 | 3 | 5300 |
汽车智能技术 | 1 | 理工 | 3 | 5300 |
电气自动化技术 | 17 | 理工 | 3 | 5300 |
智能控制技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
机械设计与制造 | 1 | 理工 | 3 | 5300 |
机电一体化技术 | 2 | 理工 | 3 | 5300 |
注:实际招生计划以教育考试院公布为准!